Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:25 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Brno-Komárov
Kód: BBOMA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 10´ 38.759" sš 16° 37´ 20.160" vd
Nadmořská výška: 199 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 13.7 18.2 22.4 16.5
04.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 18.8 18.4 17.8 16.6
04.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 27.1 28.3 13.1 23.0
04.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1B 35.0 44.1 9.5 32.7
04.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 2A 37.1 54.6 7.6 37.5
04.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 2A 32.0 47.1 9.4 31.6
04.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1B 26.5 32.7 13.1 21.9
04.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1B 22.6 23.1 17.3 16.3
04.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1B 20.8 22.3 20.9 16.7
04.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1B 20.0 25.0 22.6 19.2
04.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 19.2 27.2 24.3 22.2
04.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 22.8 32.0 23.5 24.7
04.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 22.8 32.5 24.3 25.5
04.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 22.5 32.0 24.3 25.2
04.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 19.8 28.4 23.6 23.7
04.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 20.9 26.0 21.8 22.5
04.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 27.0 25.5 18.5 22.1
04.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 34.4 26.5 16.4 22.7
04.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 35.1 26.0 14.4 21.9
04.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 25.8 21.7 14.1 18.3
04.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 14.8 16.8 17.2 14.3
05.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 8.9 13.6 22.6 11.9
05.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 8.6 12.8 35.7 11.3
05.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 9.6 12.4 43.7 11.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě