Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 30.04.2025 21:25 SELČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Arboretum
Kód: BBMAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: B/U/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 57.914" sš 16° 36´ 49.811" vd
Nadmořská výška: 250 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
29.04.2025 19:00 - 22:00 SELČ 2B 7.8 13.7 121.6 5.9
29.04.2025 20:00 - 23:00 SELČ 2B 11.4 12.4 112.7 5.9
29.04.2025 21:00 - 00:00 SELČ 2B 15.8 12.6 99.1 6.2
29.04.2025 22:00 - 01:00 SELČ 2A 19.2 12.4 86.3 6.6
29.04.2025 23:00 - 02:00 SELČ 2A 19.4 12.5 80.5 6.7
30.04.2025 00:00 - 03:00 SELČ 2A 17.0 12.1 77.3 6.8
30.04.2025 01:00 - 04:00 SELČ 2A 15.9 12.7 72.5 7.1
30.04.2025 02:00 - 05:00 SELČ 2A 16.1 12.3 66.5 7.2
30.04.2025 03:00 - 06:00 SELČ 2A 18.9 12.7 58.3 7.3
30.04.2025 04:00 - 07:00 SELČ 2A 22.8 13.3 49.6 7.4
30.04.2025 05:00 - 08:00 SELČ 2A 26.3 17.6 45.0 8.1
30.04.2025 06:00 - 09:00 SELČ 2A 30.7 29.6 42.8 9.6
30.04.2025 07:00 - 10:00 SELČ 2B 31.4 43.3 48.2 11.1
30.04.2025 08:00 - 11:00 SELČ 2B 29.1 44.8 59.4 10.9
30.04.2025 09:00 - 12:00 SELČ 2B 22.3 37.4 81.4 9.4
30.04.2025 10:00 - 13:00 SELČ 2B 14.4 28.0 104.5 7.9
30.04.2025 11:00 - 14:00 SELČ 2B 9.1 24.0 122.6 7.4
30.04.2025 12:00 - 15:00 SELČ 2B 6.7 19.9 128.4 6.9
30.04.2025 13:00 - 16:00 SELČ 2B 6.3 15.6 128.2 6.1
30.04.2025 14:00 - 17:00 SELČ 2B 7.0 16.9 125.7 5.9
30.04.2025 15:00 - 18:00 SELČ 2B 6.7 16.5 124.8 5.7
30.04.2025 16:00 - 19:00 SELČ 2B 5.9 15.8 123.8 5.6
30.04.2025 17:00 - 20:00 SELČ 2B 6.0 12.8 118.4 5.7
30.04.2025 18:00 - 21:00 SELČ 2B 8.3 17.7 108.1 10.0

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě