Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.12.2025 04:26 SEČ


Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Dětská nemocnice
Kód: BBDNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 9.808" sš 16° 36´ 58.634" vd
Nadmořská výška: 225 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₁₀ - z modelu O₃ - z modelu PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1B 18.1 27.8 9.2 34.4
07.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1B 18.5 28.7 8.9 30.2
07.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1B 18.8 31.3 8.0 25.7
07.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1B 19.5 33.9 6.3 24.3
07.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1B 20.8 28.5 5.3 19.9
07.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1B 19.8 23.5 5.5 25.6
07.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 18.0 18.5 7.1 28.0
07.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 16.1 22.8 8.2 25.7
07.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 15.3 23.6 8.5 14.2
07.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1B 16.1 24.3 8.1 9.1
07.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 16.9 21.8 7.7 7.0
07.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1B 19.5 23.1 6.2 6.4
07.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1B 22.6 23.8 4.3 5.8
07.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 26.2 23.3 2.3 5.6
07.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 28.2 22.8 1.3 10.0
07.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 28.9 26.8 1.0 18.1
07.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 28.3 25.9 1.0 29.4
07.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 26.7 25.1 1.0 31.3
07.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 24.6 24.9 2.5 29.0
07.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 22.0 25.3 5.7 27.1
07.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 19.1 25.7 10.2 25.0
07.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 16.6 18.5 13.7 23.1
08.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 15.5 16.4 15.2 22.4
08.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 16.4 14.3 12.1 22.5

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě