Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 15.12.2025 19:25 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Wels
Kód: 3WELA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 9´ 53.633" sš 14° 2´ 11.819" vd
Nadmořská výška: 316 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
14.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 3.2 29.4 16.7 2.3 13.1
14.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 3.2 29.9 16.8 1.8 12.2
14.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1A 3.2 28.3 14.3 2.5 10.4
14.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1A 3.3 26.4 11.9 3.8 8.6
14.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1A 24.3 10.1 4.9 8.2
14.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1A 24.6 10.3 5.0 8.2
14.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 24.8 10.1 4.5 7.9
15.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 25.4 9.6 4.0 7.3
15.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 24.4 8.6 4.0 6.3
15.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 21.9 7.8 4.9 5.7
15.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 20.3 7.6 5.2 5.4
15.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 18.7 7.5 5.8 5.4
15.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 18.9 7.6 5.8 5.6
15.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 19.1 7.6 5.6 5.7
15.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 18.8 7.7 6.1 5.9
15.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 18.2 7.9 7.5 6.1
15.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 16.5 7.9 9.4 6.2
15.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 15.9 8.1 10.2 6.4
15.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 15.5 8.1 10.5 6.4
15.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 1.2 16.0 8.4 10.5 6.6
15.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 1.2 16.6 8.7 10.4 6.8
15.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 1.2 18.2 9.2 9.4 7.3
15.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 1.2 19.4 9.5 8.1 7.8
15.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 1.2 20.1 9.9 7.4 8.3

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě