Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.12.2025 04:26 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Steyr
Kód: 3STEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/S/RI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 2´ 57.264" sš 14° 26´ 32.012" vd
Nadmořská výška: 307 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 1.6 19.9 18.2 3.2 14.7
07.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 1.7 18.5 16.7 3.0 13.9
07.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 1.7 18.0 14.6 3.1 12.7
07.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 1.6 17.6 14.3 3.2 12.4
07.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 1.7 17.2 14.2 3.6 12.2
07.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 1.6 16.6 16.5 4.7 11.3
07.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 1.5 16.0 18.6 6.7 10.3
07.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 1.6 15.7 18.4 8.2 9.6
07.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 1.7 15.0 16.5 9.2 10.6
07.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 1.8 15.0 14.6 9.8 11.8
07.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 1.8 17.1 15.6 10.0 13.2
07.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 1.9 19.7 16.3 9.3 13.9
07.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 1.9 22.3 18.0 7.1 15.0
07.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1B 1.9 24.1 20.2 5.1 16.3
07.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1B 1.9 25.3 22.1 3.6 17.6
07.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 2.0 25.5 22.7 3.3 18.0
07.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 2.0 24.0 25.1 3.4 19.2
07.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 1.8 22.4 26.4 3.6 19.7
07.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 1.7 20.3 28.1 3.7 21.0
07.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 1.7 19.5 26.3 3.8 20.7
07.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 1.7 17.8 24.6 3.8 19.8
07.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1A 1.7 16.9 21.3 3.8 17.5
08.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 1.7 15.8 19.0 3.5 15.5
08.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 1.7 15.6 18.0 3.3 14.7

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě