Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.11.2024 15:28 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Forsthof
Kód: 2FORA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 6´ 36.002" sš 15° 52´ 48.000" vd
Nadmořská výška: 581 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1.8 22.7 15.8
07.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1.5 26.5 15.7
07.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1.3 28.2 15.7
07.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 1.3 28.0 16.3
07.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 1.2 25.0 22.3
07.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 1.0 23.2 26.1
07.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 1.2 18.8 27.5
07.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 1.3 15.9 30.2
07.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 1.5 14.7 34.5
07.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 1.5 12.8 38.5
07.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 1.7 12.0 42.2
08.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 1.8 12.0 43.7
08.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 1.7 11.8 42.2
08.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 1.5 11.2 38.8
08.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 1.3 10.0 36.5
08.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 1.7 9.8 34.8
08.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 1.7 11.3 32.5
08.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 1.8 13.2 30.5
08.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 1.8 14.3 31.0
08.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 2.8 13.3 39.5
08.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 5.2 12.7 50.7
08.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 7.0 12.2 61.3
08.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 7.5 12.5 65.5
08.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 6.3 12.7 68.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě