Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 19.03.2025 20:25 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Forsthof
Kód: 2FORA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der NÖ Landesregierung Abteilung BD4
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 6´ 36.002" sš 15° 52´ 48.000" vd
Nadmořská výška: 581 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
18.03.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1.0 9.5 77.5
18.03.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1.0 11.0 74.2
18.03.2025 20:00 - 23:00 SEČ 0.8 12.8 71.3
18.03.2025 21:00 - 00:00 SEČ 0.8 13.7 69.5
18.03.2025 22:00 - 01:00 SEČ 0.8 12.7 71.2
18.03.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1.0 9.8 73.5
19.03.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1.0 8.5 71.7
19.03.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1.0 8.6 64.8
19.03.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1.0 9.5 63.2
19.03.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1.0 9.3 62.7
19.03.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1.0 9.3 63.7
19.03.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1.0 10.2 64.3
19.03.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1.0 10.5 64.2
19.03.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1.0 11.0 63.5
19.03.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1.0 11.7 62.5
19.03.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1.0 13.7 61.0
19.03.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1.0 15.7 62.0
19.03.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1.2 15.7 67.8
19.03.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1.2 13.0 80.0
19.03.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1.2 10.2 91.0
19.03.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1.0 8.5 98.0
19.03.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1.0 8.8 97.3
19.03.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1.0 9.0 94.5
19.03.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1.0 9.0 90.2

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě