Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:25 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Stephansplatz
Kód: 1STEA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 32.000" sš 16° 22´ 26.017" vd
Nadmořská výška: 173 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1.2 8.4 26.8
04.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1.7 10.7 26.0
04.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1.6 12.2 25.2
04.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1.6 14.6 23.4
04.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1.5 15.8 22.7
04.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1.5 16.9 21.5
04.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1.8 17.0 21.8
04.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 2.3 17.6 22.1
04.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 3.2 16.3 23.0
04.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 3.8 17.8 19.7
04.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 3.8 18.4 15.8
04.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 3.2 21.1 14.4
04.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 2.3 20.8 12.7
04.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1.8 20.9 11.2
04.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1.2 20.2 10.0
04.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1.3 23.4 8.7
04.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1.3 27.6 7.0
04.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1.6 27.1 7.2
04.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1.5 24.6 10.6
04.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1.5 20.4 16.2
04.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1.4 16.1 23.1
05.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1.4 14.2 27.0
05.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1.3 13.4 29.0
05.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1.3 13.6 28.8

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě