Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.12.2025 04:26 SEČ


Základní údaje
Lokalita: Wien-Kendlerstraße
Kód: 1KENA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 12´ 19.998" sš 16° 18´ 38.031" vd
Nadmořská výška: 230 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.12.2025 02:00 - 05:00 SEČ 1A 18.4 22.2 16.2
07.12.2025 03:00 - 06:00 SEČ 1A 18.4 19.9 14.9
07.12.2025 04:00 - 07:00 SEČ 1A 17.0 14.9 12.5
07.12.2025 05:00 - 08:00 SEČ 1A 16.2 13.9 12.0
07.12.2025 06:00 - 09:00 SEČ 1A 16.8 13.1 11.1
07.12.2025 07:00 - 10:00 SEČ 1A 17.5 12.7 10.6
07.12.2025 08:00 - 11:00 SEČ 1A 17.2 10.1 8.2
07.12.2025 09:00 - 12:00 SEČ 1A 14.6 7.7 5.9
07.12.2025 10:00 - 13:00 SEČ 1A 11.8 5.0 3.5
07.12.2025 11:00 - 14:00 SEČ 1A 9.5 3.6 2.2
07.12.2025 12:00 - 15:00 SEČ 1A 9.8 3.5 2.1
07.12.2025 13:00 - 16:00 SEČ 1A 10.4 3.7 2.2
07.12.2025 14:00 - 17:00 SEČ 1A 12.2 4.2 2.6
07.12.2025 15:00 - 18:00 SEČ 1A 20.4 5.4 3.6
07.12.2025 16:00 - 19:00 SEČ 1A 35.9 8.6 6.2
07.12.2025 17:00 - 20:00 SEČ 1B 51.8 12.5 9.2
07.12.2025 18:00 - 21:00 SEČ 1B 59.5 17.4 12.9
07.12.2025 19:00 - 22:00 SEČ 1B 57.7 18.7 14.2
07.12.2025 20:00 - 23:00 SEČ 1B 50.6 19.1 14.9
07.12.2025 21:00 - 00:00 SEČ 1B 43.1 18.4 15.2
07.12.2025 22:00 - 01:00 SEČ 1B 36.0 18.9 15.9
07.12.2025 23:00 - 02:00 SEČ 1B 30.3 19.3 16.6
08.12.2025 00:00 - 03:00 SEČ 1A 25.7 18.7 16.0
08.12.2025 01:00 - 04:00 SEČ 1A 22.2 18.7 15.5

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě