Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 08.11.2024 14:28 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Wien-AKH (Allgemeines Krankenhaus)
Kód: 1AKHA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Magistrat der Stadt Wien
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 13´ 8.997" sš 16° 20´ 45.039" vd
Nadmořská výška: 185 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀ O₃ PM₂.₅
3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě 3h klouzavě
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
07.11.2024 12:00 - 15:00 SEČ 2A 31.3 53.3 33.4
07.11.2024 13:00 - 16:00 SEČ 1B 26.6 47.6 29.1
07.11.2024 14:00 - 17:00 SEČ 1B 23.1 42.7 26.7
07.11.2024 15:00 - 18:00 SEČ 1B 28.9 42.4 27.5
07.11.2024 16:00 - 19:00 SEČ 2A 39.5 44.1 29.0
07.11.2024 17:00 - 20:00 SEČ 2A 50.6 46.3 31.1
07.11.2024 18:00 - 21:00 SEČ 2A 54.6 46.5 32.4
07.11.2024 19:00 - 22:00 SEČ 2A 49.0 46.9 33.7
07.11.2024 20:00 - 23:00 SEČ 2A 43.8 47.7 34.8
07.11.2024 21:00 - 00:00 SEČ 2A 37.1 47.5 35.8
07.11.2024 22:00 - 01:00 SEČ 2A 34.8 46.8 36.1
07.11.2024 23:00 - 02:00 SEČ 2A 32.7 46.5 36.7
08.11.2024 00:00 - 03:00 SEČ 2A 30.4 47.2 37.6
08.11.2024 01:00 - 04:00 SEČ 2A 29.9 48.4 39.0
08.11.2024 02:00 - 05:00 SEČ 2A 27.2 48.9 40.1
08.11.2024 03:00 - 06:00 SEČ 2A 28.2 49.3 40.7
08.11.2024 04:00 - 07:00 SEČ 2A 31.1 50.8 41.8
08.11.2024 05:00 - 08:00 SEČ 2A 39.6 52.8 42.4
08.11.2024 06:00 - 09:00 SEČ 2A 43.9 56.8 43.8
08.11.2024 07:00 - 10:00 SEČ 2A 43.7 58.2 43.9
08.11.2024 08:00 - 11:00 SEČ 2A 39.3 59.9 43.5
08.11.2024 09:00 - 12:00 SEČ 2A 32.5 58.4 41.6
08.11.2024 10:00 - 13:00 SEČ 2A 27.8 53.6 37.5
08.11.2024 11:00 - 14:00 SEČ 1B 27.2 46.8 33.1

Legenda

Stupeň Rozmezí indexu Kvalita ovzduší
     1A      ≥ 0,00 a < 0,34 velmi dobrá až dobrá
     1B      ≥ 0,34 a < 0,67
     2A      ≥ 0,67 a < 1,00 přijatelná
     2B      ≥ 1,00 a < 1,50
     3A      ≥ 1,50 a < 2,00 zhoršená až špatná
     3B      ≥ 2,00
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven
Neúplná data


Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě