Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 19.03.2025 19:26 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Liberec-Rochlice
Kód: LLILA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 45´ 18.361" sš 15° 4´ 11.882" vd
Nadmořská výška: 422 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
18.03.2025 19:00 - 20:00 SEČ 3.7 3.4 23.5 60.0 72.8 21.2 11.4 4.1
18.03.2025 20:00 - 21:00 SEČ 4.8 3.4 20.5 54.3 71.0 10.7 11.5 20.7
18.03.2025 21:00 - 22:00 SEČ 5.3 3.3 19.9 52.5 68.8 15.6 11.7 12.3
18.03.2025 22:00 - 23:00 SEČ 5.9 3.3 23.7 47.5 65.3 14.1 12.0 13.0
18.03.2025 23:00 - 00:00 SEČ 5.6 3.4 16.8 63.3 12.8 12.4 17.4
19.03.2025 00:00 - 01:00 SEČ 4.5 3.4 13.4 56.7 59.9 21.7 12.3 19.7
19.03.2025 01:00 - 02:00 SEČ 4.3 3.4 11.1 58.7 57.3 34.1 12.6 24.4
19.03.2025 02:00 - 03:00 SEČ 4.0 3.5 10.5 58.9 55.5 19.0 12.8 17.7
19.03.2025 03:00 - 04:00 SEČ 3.7 3.5 9.8 61.4 55.7 16.2 13.2 10.8
19.03.2025 04:00 - 05:00 SEČ 3.2 3.5 11.1 59.5 56.5 10.1 13.2 7.7
19.03.2025 05:00 - 06:00 SEČ 4.5 3.6 15.7 57.3 57.1 6.0 13.2 10.2
19.03.2025 06:00 - 07:00 SEČ 5.3 3.6 23.1 52.1 57.8 12.7 13.0 7.0
19.03.2025 07:00 - 08:00 SEČ 4.5 3.7 24.7 56.7 57.7 25.7 13.4 10.0
19.03.2025 08:00 - 09:00 SEČ 3.5 3.7 13.0 74.4 59.9 13.8 13.5 13.1
19.03.2025 09:00 - 10:00 SEČ 1.3 3.5 6.1 83.2 62.9 16.7 13.7 21.8
19.03.2025 10:00 - 11:00 SEČ 1.3 3.5 7.7 83.0 65.9 13.0 13.9 16.7
19.03.2025 11:00 - 12:00 SEČ 1.3 3.5 8.4 83.8 68.8 6.7 14.0 8.3
19.03.2025 12:00 - 13:00 SEČ 2.7 3.4 9.0 84.2 71.8 10.9 14.3 4.6
19.03.2025 13:00 - 14:00 SEČ 3.5 87.6 75.6 11.1 14.5 7.0
19.03.2025 14:00 - 15:00 SEČ 1.3 3.4 6.3 88.2 80.1 22.3 14.9 9.9
19.03.2025 15:00 - 16:00 SEČ 2.9 3.5 9.6 84.2 83.6 11.4 15.0 6.8
19.03.2025 16:00 - 17:00 SEČ 3.2 3.6 10.7 84.2 84.8 5.9 15.0 3.8
19.03.2025 17:00 - 18:00 SEČ 2.9 3.6 13.8 80.6 84.5 3.0 14.4 8.4
19.03.2025 18:00 - 19:00 SEČ 4.0 3.6 16.6 72.4 83.2 14.1 14.5 9.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě