Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 20.03.2023 12:36 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Tábor
Kód: CTABA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: T/U/RC
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 24´ 40.435" sš 14° 40´ 34.999" vd
Nadmořská výška: 400 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
19.03.2023 12:00 - 13:00 SEČ 13.6 403.3 87.2 42.6 22.0 31.9
19.03.2023 13:00 - 14:00 SEČ 10.5 399.0 96.2 52.5 27.9 32.4
19.03.2023 14:00 - 15:00 SEČ 7.8 375.1 101.1 63.8 33.2 33.3
19.03.2023 15:00 - 16:00 SEČ 8.4 345.5 100.3 75.0 29.8 33.9
19.03.2023 16:00 - 17:00 SEČ 9.9 322.2 93.2 83.9 26.9 34.4
19.03.2023 17:00 - 18:00 SEČ 26.6 314.4 71.0 86.5 24.0 34.6
19.03.2023 18:00 - 19:00 SEČ 25.8 315.4 69.6 86.8 35.3 35.0
19.03.2023 19:00 - 20:00 SEČ 20.9 311.9 70.8 86.2 34.2 35.4
19.03.2023 20:00 - 21:00 SEČ 21.0 328.1 61.2 82.9 28.8 35.3
19.03.2023 21:00 - 22:00 SEČ 36.3 417.6 34.9 75.3 41.4 35.0
19.03.2023 22:00 - 23:00 SEČ 27.9 491.6 28.7 66.2 57.3 35.1
19.03.2023 23:00 - 00:00 SEČ 13.2 507.3 44.5 59.2 62.7 35.7
20.03.2023 00:00 - 01:00 SEČ 14.7 529.2 36.5 52.2 56.0 36.4
20.03.2023 01:00 - 02:00 SEČ 22.6 547.5 20.5 45.8 43.3 36.5
20.03.2023 02:00 - 03:00 SEČ 21.8 564.1 42.4 34.9 36.1
20.03.2023 03:00 - 04:00 SEČ 596.4 8.4 33.5 37.5 36.6
20.03.2023 04:00 - 05:00 SEČ 26.0 617.4 4.2 25.4 49.8 37.6
20.03.2023 05:00 - 06:00 SEČ 21.4 538.5 3.4 20.9 48.9 38.4
20.03.2023 06:00 - 07:00 SEČ 28.5 470.6 7.6 17.9 43.6 39.1
20.03.2023 07:00 - 08:00 SEČ 29.6 484.9 4.8 12.2 47.2 39.3
20.03.2023 08:00 - 09:00 SEČ 29.1 513.9 6.4 7.9 47.6 39.4
20.03.2023 09:00 - 10:00 SEČ 30.0 557.7 14.4 7.0 50.4 39.7
20.03.2023 10:00 - 11:00 SEČ 28.7 540.2 26.5 9.5 46.5 40.0
20.03.2023 11:00 - 12:00 SEČ 14.0 504.0 50.9 14.8 33.5 40.1

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě