Web Generator 1.0.0
ISKO
Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 05.12.2025 05:27 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Lány
Kód: BBMLA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 9´ 54.937" sš 16° 34´ 50.925" vd
Nadmořská výška: 228 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³ µg∙m⁻³
04.12.2025 05:00 - 06:00 SEČ 8.3 6.4 23.1 320.4 17.8 22.5 18.0 24.2 16.1
04.12.2025 06:00 - 07:00 SEČ 7.5 6.6 26.2 334.9 13.2 21.8 23.5 24.0 20.4
04.12.2025 07:00 - 08:00 SEČ 8.0 6.9 21.6 378.6 19.8 21.3 47.3 24.7 41.7
04.12.2025 08:00 - 09:00 SEČ 8.5 7.1 28.3 422.3 17.8 20.5 49.9 25.2 44.0
04.12.2025 09:00 - 10:00 SEČ 9.1 7.4 31.8 451.4 8.4 18.1 47.1 25.8 39.7
04.12.2025 10:00 - 11:00 SEČ 9.1 7.5 32.1 495.1 10.2 16.5 46.7 26.4 35.0
04.12.2025 11:00 - 12:00 SEČ 9.6 7.5 27.5 509.7 12.8 15.1 27.4 26.5 21.9
04.12.2025 12:00 - 13:00 SEČ 9.9 7.7 28.5 509.7 14.2 14.3 25.0 26.5 20.5
04.12.2025 13:00 - 14:00 SEČ 9.9 7.7 23.5 509.7 26.5 15.4 20.7 26.4 17.7
04.12.2025 14:00 - 15:00 SEČ 10.9 7.9 27.7 509.7 24.1 16.7 25.3 26.4 21.9
04.12.2025 15:00 - 16:00 SEČ 10.7 8.1 27.4 524.2 24.5 17.3 28.9 26.7 24.8
04.12.2025 16:00 - 17:00 SEČ 10.1 8.2 26.0 509.7 25.9 18.3 28.9 26.9 25.5
04.12.2025 17:00 - 18:00 SEČ 9.6 8.3 23.7 509.7 30.7 21.1 27.2 27.1 24.2
04.12.2025 18:00 - 19:00 SEČ 9.6 8.4 24.7 495.1 25.3 23.0 29.9 27.5 26.5
04.12.2025 19:00 - 20:00 SEČ 10.1 8.5 25.8 495.1 18.8 23.8 29.0 27.7 25.7
04.12.2025 20:00 - 21:00 SEČ 11.5 8.7 27.0 495.1 17.4 24.1 28.2 27.9 25.2
04.12.2025 21:00 - 22:00 SEČ 10.7 8.9 30.8 495.1 14.2 22.6 23.9 27.9 21.6
04.12.2025 22:00 - 23:00 SEČ 10.1 9.0 31.8 509.7 14.0 21.4 23.7 28.0 21.3
04.12.2025 23:00 - 00:00 SEČ 10.4 9.1 22.8 495.1 20.0 20.8 23.3 28.0 19.9
05.12.2025 00:00 - 01:00 SEČ 10.4 9.3 20.1 495.1 26.5 20.9 19.5 28.0 17.0
05.12.2025 01:00 - 02:00 SEČ 10.1 9.4 15.3 495.1 36.1 21.5 15.6 27.8 13.9
05.12.2025 02:00 - 03:00 SEČ 9.6 9.5 9.9 466.0 43.9 23.9 18.2 27.8 13.9
05.12.2025 03:00 - 04:00 SEČ 9.6 9.6 10.9 407.8 43.5 27.0 16.9 27.7 12.8
05.12.2025 04:00 - 05:00 SEČ 10.4 9.7 20.3 364.1 32.1 28.8 16.6 27.5 14.3

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě