Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 20.03.2023 14:36 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Brno-Arboretum
Kód: BBMAA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Statutární město Brno
Klasifikace
Zkratka: B/U/RN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 12´ 57.914" sš 16° 36´ 49.811" vd
Nadmořská výška: 250 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
19.03.2023 14:00 - 15:00 SEČ 7.5 102.5 75.2 20.7 20.7 14.9
19.03.2023 15:00 - 16:00 SEČ 8.0 102.5 86.3 19.0 20.8 15.2
19.03.2023 16:00 - 17:00 SEČ 7.5 101.7 92.2 18.4 20.8 14.3
19.03.2023 17:00 - 18:00 SEČ 11.1 93.6 94.7 19.1 20.7 15.4
19.03.2023 18:00 - 19:00 SEČ 20.9 76.0 94.0 22.3 20.7 17.0
19.03.2023 19:00 - 20:00 SEČ 50.7 40.1 88.1 26.5 21.0 18.3
19.03.2023 20:00 - 21:00 SEČ 68.5 15.2 78.5 35.9 21.6 22.7
19.03.2023 21:00 - 22:00 SEČ 54.5 23.9 69.4 36.0 22.1 26.1
19.03.2023 22:00 - 23:00 SEČ 43.4 27.7 60.1 33.6 22.7 26.5
19.03.2023 23:00 - 00:00 SEČ 51.1 17.2 49.4 34.8 23.3 28.0
20.03.2023 00:00 - 01:00 SEČ 44.2 22.1 39.5 35.4 24.0 29.3
20.03.2023 01:00 - 02:00 SEČ 34.4 22.7 30.6 34.8 24.7 29.9
20.03.2023 02:00 - 03:00 SEČ 40.0 18.0 23.4 34.6 25.2 29.6
20.03.2023 03:00 - 04:00 SEČ 25.6 28.1 21.9 34.2 25.5 29.4
20.03.2023 04:00 - 05:00 SEČ 29.1 25.3 23.1 34.9 25.9 29.8
20.03.2023 05:00 - 06:00 SEČ 45.1 11.0 21.5 35.9 26.5 29.8
20.03.2023 06:00 - 07:00 SEČ 53.4 7.4 19.0 38.8 27.2 30.6
20.03.2023 07:00 - 08:00 SEČ 53.6 7.4 17.8 39.2 27.7 32.6
20.03.2023 08:00 - 09:00 SEČ 49.7 19.4 17.4 41.7 28.5 33.1
20.03.2023 09:00 - 10:00 SEČ 34.4 41.3 19.7 40.3 29.5 32.5
20.03.2023 10:00 - 11:00 SEČ 13.2 74.4 26.8 24.4 29.8 19.8
20.03.2023 11:00 - 12:00 SEČ 8.6 83.4 33.7 17.4 29.8 12.9
20.03.2023 12:00 - 13:00 SEČ 9.6 92.2 42.1 7.9 29.4 5.3
20.03.2023 13:00 - 14:00 SEČ 13.2 86.8 51.5 10.8 29.0 6.7

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě