Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 03.12.2023 11:36 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Linz-Neue Welt
Kód: 3LNWA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/U/RCI
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 16´ 23.894" sš 14° 18´ 53.302" vd
Nadmořská výška: 265 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
02.12.2023 11:00 - 12:00 SEČ 4.0 2.9 33.6 443.1 12.8 8.5 24.8 20.3 21.6
02.12.2023 12:00 - 13:00 SEČ 3.4 3.0 31.1 451.8 12.5 9.6 25.8 20.1 22.5
02.12.2023 13:00 - 14:00 SEČ 3.3 3.0 32.0 457.7 11.7 10.5 24.9 20.0 22.1
02.12.2023 14:00 - 15:00 SEČ 3.3 3.0 31.7 463.5 13.0 11.4 24.5 19.9 21.7
02.12.2023 15:00 - 16:00 SEČ 3.3 3.0 35.8 474.4 9.0 11.7 25.3 19.8 22.6
02.12.2023 16:00 - 17:00 SEČ 3.3 3.1 35.2 485.3 14.4 12.6 23.9 19.8 21.2
02.12.2023 17:00 - 18:00 SEČ 3.2 3.1 30.4 483.1 22.9 13.8 18.8 19.6 16.5
02.12.2023 18:00 - 19:00 SEČ 3.2 3.1 24.6 473.7 24.1 15.1 17.2 19.3 15.2
02.12.2023 19:00 - 20:00 SEČ 3.4 3.2 20.6 451.1 26.3 16.7 16.2 19.1 14.2
02.12.2023 20:00 - 21:00 SEČ 2.9 3.2 19.2 424.9 27.6 18.6 18.1 19.3 15.3
02.12.2023 21:00 - 22:00 SEČ 3.5 3.2 16.6 397.3 28.8 20.8 24.3 19.8 19.3
02.12.2023 22:00 - 23:00 SEČ 3.9 3.2 14.8 368.9 30.2 22.9 16.8 19.9 14.4
02.12.2023 23:00 - 00:00 SEČ 4.1 3.3 13.6 335.4 34.3 26.1 15.3 19.9 13.1
03.12.2023 00:00 - 01:00 SEČ 3.3 3.3 11.0 300.5 37.0 28.9 15.8 20.0 12.8
03.12.2023 01:00 - 02:00 SEČ 3.1 3.4 10.6 278.7 38.1 30.8 17.6 20.1 13.9
03.12.2023 02:00 - 03:00 SEČ 3.5 3.4 10.8 259.7 39.6 32.7 14.3 20.1 12.0
03.12.2023 03:00 - 04:00 SEČ 3.6 3.4 9.3 248.1 40.9 34.6 13.0 20.0 11.4
03.12.2023 04:00 - 05:00 SEČ 3.8 3.5 9.5 239.4 41.8 36.3 13.3 19.8 11.7
03.12.2023 05:00 - 06:00 SEČ 3.1 3.5 10.8 233.6 40.8 37.8 15.2 19.6 13.4
03.12.2023 06:00 - 07:00 SEČ 3.6 3.5 11.8 229.2 39.3 39.0 17.4 19.5 15.2
03.12.2023 07:00 - 08:00 SEČ 3.5 3.5 11.4 227.0 40.9 39.8 16.7 19.4 14.7
03.12.2023 08:00 - 09:00 SEČ 3.3 3.5 10.0 225.6 42.7 40.5 14.2 19.0 12.5
03.12.2023 09:00 - 10:00 SEČ 3.0 3.4 9.7 226.3 42.8 41.1 14.6 18.7 12.4
03.12.2023 10:00 - 11:00 SEČ 2.9 3.4 14.8 229.9 39.6 41.1 16.2 18.5 14.0

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě