Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 20.03.2023 14:36 SEČ


Lokalita

Základní údaje
Lokalita: Grünbach
Kód: 3GRNA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 48° 15´ 13.554" sš 14° 18´ 36.599" vd
Nadmořská výška: 918 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
19.03.2023 14:00 - 15:00 SEČ 7.1 3.8 8.9 86.7 87.9 22.2 15.4 15.3
19.03.2023 15:00 - 16:00 SEČ 8.7 4.0 8.4 87.2 85.8 24.2 15.5 17.6
19.03.2023 16:00 - 17:00 SEČ 9.6 4.3 13.2 84.7 84.2 27.5 15.8 18.6
19.03.2023 17:00 - 18:00 SEČ 5.0 4.4 8.2 87.0 84.0 24.6 16.0 17.5
19.03.2023 18:00 - 19:00 SEČ 3.3 4.5 5.3 96.0 86.0 19.7 15.8 14.1
19.03.2023 19:00 - 20:00 SEČ 3.3 4.5 4.9 93.9 87.3 20.7 16.0 14.7
19.03.2023 20:00 - 21:00 SEČ 3.1 4.5 4.8 87.1 87.9 21.3 16.2 17.0
19.03.2023 21:00 - 22:00 SEČ 2.5 4.4 4.7 77.3 87.5 20.7 16.5 16.8
19.03.2023 22:00 - 23:00 SEČ 2.2 4.2 4.4 75.3 86.1 20.0 16.8 16.2
19.03.2023 23:00 - 00:00 SEČ 2.3 4.1 4.0 75.6 84.6 19.8 17.0 16.2
20.03.2023 00:00 - 01:00 SEČ 2.2 4.0 3.8 75.0 83.4 19.6 17.3 16.0
20.03.2023 01:00 - 02:00 SEČ 2.7 4.0 3.5 80.0 82.5 18.6 17.5 15.1
20.03.2023 02:00 - 03:00 SEČ 2.8 3.9 3.7 83.3 81.0 20.0 17.9 16.1
20.03.2023 03:00 - 04:00 SEČ 2.0 3.9 3.4 82.4 79.5 15.8 18.2 12.8
20.03.2023 04:00 - 05:00 SEČ 1.7 3.9 2.8 81.3 78.8 12.8 18.3 10.4
20.03.2023 05:00 - 06:00 SEČ 1.6 3.9 2.7 83.4 79.6 11.6 18.4 9.6
20.03.2023 06:00 - 07:00 SEČ 1.7 3.8 2.5 81.2 80.3 10.9 18.4 9.0
20.03.2023 07:00 - 08:00 SEČ 1.6 3.8 2.3 85.1 81.5 9.9 18.4 8.3
20.03.2023 08:00 - 09:00 SEČ 1.7 3.8 2.3 85.6 82.8 7.8 18.3 6.5
20.03.2023 09:00 - 10:00 SEČ 1.5 3.7 4.3 83.2 9.1 18.2 8.5
20.03.2023 10:00 - 11:00 SEČ 1.9 3.6 69.3 81.2 13.9 18.1 9.6
20.03.2023 11:00 - 12:00 SEČ 1.9 3.5 5.2 69.7 79.4 15.0 17.9 11.8
20.03.2023 12:00 - 13:00 SEČ 1.7 3.3 5.5 71.6 78.0 15.9 17.6 12.6
20.03.2023 13:00 - 14:00 SEČ 1.7 3.1 4.0 87.7 78.6 14.0 17.3 8.9

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě