NO2 - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2013 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Látka: | NO2 - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové MT: | 0,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 0,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
|
APRUA
194111 |
ČHMÚ (1539) Pha10-Průmyslová |
Automatizovaný měřicí program CHLM |
164,7 | 118,6 | 0 | 30,2 | 89,3 | ~ | 56,5 | 32,6 | 37,9 | 30,2 | 31,7 | 36,7 | 34,2 | 13,00 | 353 |
| 08.10. | 25.01. | 0 | 84,2 | 25.01. | ~ | ~ | 62,3 | 88 | 90 | 86 | 89 | 31,6 | 1,50 | 6 | |||
|
ASROM
40171 |
SZÚ (457) Pha10-Šrobárova |
Manuální měřicí program TLAM |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 239 | |||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 59 | 60 | 64 | 56 | ~ | ~ | 11 | |||
Tabelární přehled 2013