Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ
Základní údaje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: | TORVA | ||||||||||
Identifikace ISKO: | 1070 | ||||||||||
Lokalita: | Orlová | ||||||||||
Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||
Měřicí sítě: | Státní imisní síť | ||||||||||
Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||
ČHMÚ - pob.Ostrava K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 218 | ||||||||||
Fax:.: 596 910 284 | |||||||||||
E-mail: cernikov@chmi.cz | |||||||||||
Cíl měřicího programu | |||||||||||
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||
Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||
kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||
Poznámka | |||||||||||
SPM a PM10 - interval : prováděny 3hod odběry, ukládány jako 30min hodnoty od 17.6.1994 do 12.3.2003. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. | |||||||||||
Měření | |||||||||||
Lab. | Dod. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
1 | 1 | PM10 [částice PM10] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
1 | 1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
1 | 1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
1 | 1 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
1 | 1 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 11.05.1993 | 31.12.2003 |
1 | 1 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 10min | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
1 | 1 | NO [oxid dusnatý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
1 | 1 | NO [oxid dusnatý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 11.05.1993 | 31.12.2003 |
1 | 1 | NO2 [oxid dusičitý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
1 | 1 | NO2 [oxid dusičitý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 11.05.1993 | 31.12.2003 |
1 | 1 | NOx [oxidy dusíku] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 01.08.2008 |
1 | 1 | NOx [oxidy dusíku] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 11.05.1993 | 31.12.2003 |
1 | 1 | PM10 [částice PM10] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 24.10.1995 | 31.12.2003 |
1 | 1 | SPM [suspendované částice] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 11.05.1993 | 23.10.1995 |
1 | 1 | WV [rychlost větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 23.01.1994 | 27.07.2003 |
1 | 1 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 28.07.2003 | 31.12.2003 |
1 | 1 | WD [směr větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 23.01.1994 | 27.07.2003 |
1 | 1 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 28.07.2003 | 31.12.2003 |
1 | 1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 06.05.1999 | 31.12.2003 |
Laboratoře, adresa | |||||||||||
Laboratoř č.1 | ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OSS K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 228 | |||||||||
Fax:.: 596 910 284 | |||||||||||
E-mail: ooco_ova@chmi.cz | |||||||||||
Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||
Dodavatel dat č.1 | ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba |
Tel.: 596 900 239 | |||||||||
Fax:.: 596 910 284 | |||||||||||
E-mail: ooco_ova@chmi.cz |