Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

Rok 2011
Kraj Dolnoslezký
Okres Boleslawiecki
Měřicí program OOSIF, Osieczow
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace WIOS
Datum RAIN vodivost pH Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F- Cl- SO4 2-
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
VOL EC metr pH metr FAAS FAAS ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES ICP-OES GF-AAS GF-AAS ICP-OES IC IC IC
04.01.2011 48,0 17,5 4,50 209 55 35 208 1,6 33,0 14 1,3 0,25 1,3 400 1 090
01.02.2011 16,0 28,5 4,40 231 96 42 346 3,2 41,0 46 5,0 0,25 1,3 640 2 450
01.03.2011 35,0 17,8 5,40 562 144 77 455 7,1 55,0 10 1,3 0,25 1,3 470 2 140
29.03.2011 31,0 18,2 5,40 284 105 59 334 10,0 56,0 7 1,3 0,25 1,3 440 2 820
02.05.2011 47,0 13,5 5,30 129 81 42 274 3,9 23,0 5 1,3 0,25 1,3 230 1 870
31.05.2011 72,0 10,0 5,00 263 190 34 212 7,3 33,0 6 1,3 0,25 1,3 180 1 190
28.06.2011 183,0 8,7 4,80 100 29 18 101 1,8 10,0 3 1,3 0,03 0,5 130 1 000
02.08.2011 55,0 10,0 5,80 126 87 37 270 5,5 28,0 3 0,5 0,03 0,5 230 1 340
30.08.2011 31,0 9,5 5,40 283 113 55 414 4,1 28,0 6 2,3 0,03 2,1 350 1 160
04.10.2011 48,0 10,8 5,20 311 69 47 148 2,7 24,0 5 0,5 0,03 0,5 510 1 290
02.11.2011 0,0
06.12.2011 79,0 16,5 5,00 732 91 94 181 2,6 27,0 10 0,3 0,06 0,3 1 280 1 480