Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2010
Kraj Jihočeský
Okres Strakonice
Měřicí program CKOCB, Kocelovice
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN Mn Zn Fe Pb Cd Ni
mm ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
VOL ICP-MS ICP-MS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
29.12.2009 24,7
05.01.2010 17,3 0,4 11,0 13 1,2 0,03 0,9
12.01.2010 13,6 0,8 5,0 18 1,1 0,02 2,1
19.01.2010 3,7 3,0 22,0 59 1,5 0,11 1,4
26.01.2010 5,1 3,6 10,0 34 1,6 0,08 1,3
02.02.2010 3,8 1,5 13,0 29 0,9 0,15 1,2
09.02.2010 8,9 3,0 14,0 26 3,2 0,13 1,8
16.02.2010 3,2 4,0 35,0 55 2,6 0,15 0,5
23.02.2010 2,2
02.03.2010 4,4 4,3 12,0 30 1,7 0,06 0,5
09.03.2010 5,9 5,6 31,0 31 1,8 0,19 0,5
16.03.2010 5,4 4,3 34,0 75 0,2 0,06 1,1
23.03.2010 8,1 10,1 31,0 82 0,7 0,05 0,5
30.03.2010 1,8 3,4 24,9 0,2 0,04 1,3
06.04.2010 11,1 3,3 10,6 0,8 0,05 0,5
13.04.2010 12,2 2,4 14,1 1,8 0,10 0,4
20.04.2010 0,9 37,0 45,2 3,8 0,20 2,4
27.04.2010 20,2 3,2 9,2 0,3 0,06 0,7
04.05.2010 10,0 4,7 11,8 3,0 0,13 0,3
11.05.2010 11,7 3,7 8,4 1,2 0,07 0,3
18.05.2010 18,3 9,4 10,9 1,1 0,10 11,6
25.05.2010 27,4 4,2 6,8 0,5 0,03 0,3
01.06.2010 27,3 2,2 2,4 0,3 0,05 0,1
08.06.2010 20,2 4,5 2,1 0,4 0,01 0,1
15.06.2010 11,0 5,1 6,8 1,2 0,11 0,5
22.06.2010 9,4 8,3 7,1 1,8 0,09 0,4
29.06.2010 20,1 5,5 9,8 2,3 0,07 0,5
06.07.2010 0,2 2,0 3,4 0,5 0,02 0,2
13.07.2010 45,6 3,4 5,9 0,5 0,10 0,7
20.07.2010 24,7 2,2 3,1 0,3 0,02 0,1
27.07.2010 12,0 4,2 6,5 0,5 0,04 0,2
03.08.2010 69,6 0,8 1,9 0,6 0,03 0,1
10.08.2010 27,4 2,6 12,0 0,3 0,12 0,6
17.08.2010 11,5 3,4 7,9 0,4 0,06 0,3
24.08.2010 19,7 3,4 10,1 0,3 0,05 0,3
31.08.2010 1,9 4,8 20,0 0,5 0,10 9,9
07.09.2010 3,1 5,4 30,3 0,6 0,21 10,2
14.09.2010 1,4 18,9 109,5 1,6 0,56 15,4
21.09.2010 24,1 3,5 5,8 0,7 0,06 0,3
28.09.2010 7,9 2,8 13,5 0,4 0,07 1,4
05.10.2010 1,5 5,2 16,2 2,2 0,02 0,1
12.10.2010 6,6 6,1 46,7 2,6 0,22 2,5
19.10.2010 5,4 2,9 9,6 0,6 0,05 0,3
26.10.2010 0,1 2,0 16,7 0,4 0,12 0,7
02.11.2010 10,1 3,9 8,3 0,2 0,05 1,1
09.11.2010 10,7 1,7 17,0 0,1 0,23 0,8
16.11.2010 10,7 1,8 8,8 1,4 0,08 0,3
23.11.2010 20,7 0,8 3,7 0,5 0,02 0,2
30.11.2010 18,7 0,6 4,1 0,2 0,02 0,1
07.12.2010 9,6 1,1 6,1 0,3 0,03 0,4
14.12.2010 8,7 1,8 11,1 0,7 0,06 0,5
21.12.2010 6,2 2,2 20,1 3,8 0,47 1,0
28.12.2010 1,5