Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2010
Kraj Hlavní město Praha
Okres Praha 4
Měřicí program ALIBB, Pha4-Libuš
Typ měřicího programu Bulk (srážky s prašným spadem)
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN Mn Zn Fe Pb Cd Ni
mm ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
VOL ICP-MS ICP-MS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
29.12.2009 18,6 0,7 5,0 20 0,3 0,01 0,6
05.01.2010 27,0 1,1 16,0 42 1,3 0,06 2,9
12.01.2010 14,0 1,0 14,0 52 0,9 0,19 1,9
19.01.2010 5,5 3,4 29,0 108 2,0 18,19 2,0
26.01.2010 6,4 4,5 24,0 135 1,5 0,25 0,5
02.02.2010 3,4 7,0 85,0 74 3,4 0,25 1,5
09.02.2010 6,2 6,3 28,0 219 5,7 0,19 0,5
16.02.2010 2,2 5,7 56,0 122 1,7 0,19 2,3
23.02.2010 3,3 2,0 10,0 49 0,8 0,03 0,5
02.03.2010 2,0
09.03.2010 4,9 15,7 56,0 220 17,6 0,22 3,0
16.03.2010 1,7 47,3 70,0 375 3,5 0,10 3,4
23.03.2010 9,3 16,7 78,0 245 3,3 0,10 3,4
30.03.2010 2,1 11,1 20,0 118 0,7 0,01 0,5
06.04.2010 20,6 6,8 19,0 125 3,2 0,11 0,5
13.04.2010 1,8 20,7 57,0 327 15,5 0,82 4,6
20.04.2010 1,6 80,7 108,0 627 5,7 0,23 2,8
27.04.2010 18,1
04.05.2010 21,9 6,2 26,1 1,3 0,06 1,5
11.05.2010 13,0 6,3 23,6 0,9 0,37 2,4
18.05.2010 28,9 9,4 18,6 1,1 0,07 1,1
25.05.2010 13,8 9,4 24,4 1,2 0,05 2,1
01.06.2010 30,3 1,5 3,9 0,5 0,03 0,4
08.06.2010 18,9 6,3 12,4 0,7 0,06 0,5
15.06.2010 7,1 9,5 19,8 1,6 0,08 0,9
22.06.2010 2,3 26,0 37,3 4,4 0,13 1,6
29.06.2010 10,8 6,3 77,2 1,8 0,06 2,7
06.07.2010 9,0
13.07.2010 27,1 12,0 13,2 0,9 0,03 4,4
20.07.2010 46,1 2,1 5,6 0,4 0,01 3,4
27.07.2010 18,6 3,9 7,3 0,5 0,03 0,7
03.08.2010 53,6 0,1 0,5 0,2 0,01 0,1
10.08.2010 55,7 2,5 9,5 1,0 0,05 0,3
17.08.2010 5,5 0,8 0,5 1,1 0,01 0,2
24.08.2010 20,1 1,5 0,5 0,2 0,01 0,1
31.08.2010 10,5 4,9 19,4 0,8 0,10 1,7
07.09.2010 4,8 11,0 41,4 2,2 0,11 3,0
14.09.2010 8,4 3,4 5,6 0,3 0,01 0,6
21.09.2010 68,2 1,9 5,1 0,7 0,02 0,4
28.09.2010 3,3 17,6 29,1 2,7 0,07 1,4
05.10.2010 1,5 17,7 55,4 1,6 0,25 10,0
12.10.2010 8,3 8,9 41,5 2,5 0,14 5,2
19.10.2010 1,9 7,7 73,0 2,1 0,12 1,6
26.10.2010 0,1
02.11.2010 18,2 5,3 12,2 0,6 0,06 0,6
09.11.2010 4,5 9,4 28,9 1,3 0,08 1,3
16.11.2010 18,5 2,6 15,3 2,0 0,10 1,9
23.11.2010 14,3 1,9 9,5 1,4 0,06 1,0
30.11.2010 21,4 1,2 7,1 0,7 0,03 0,1
07.12.2010 10,0 2,5 20,5 0,7 0,07 0,8
14.12.2010 8,0 4,9 15,8 1,5 0,10 1,0
21.12.2010 7,6 6,1 23,5 3,1 0,14 1,8
28.12.2010 0,6