Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
Rok: | 2010 |
---|---|
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Praha 8 |
Látka: | Pb - olovo |
Jednotka: | ng/m3 |
Roční LV: | 500,0 |
Roční MT: | 0,0 |
Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
ASOKT
![]() 507955 |
ZÚ Praha (1670) Pha8-Sokolovská |
Měření těžkých kovů v SPM AAS |
26,6 | 20,3 | 21,4 | 21,8 | 17,7 | 15,9 | 12,9 | 11,8 | 14,1 | 14,6 | 12,7 | 23,4 | 22,8 | 18,4 | 12,9 | 16,9 | 17,7 | 6,13 | 355 |
80 | 91 | 92 | 92 | 16,7 | 1,39 | 0 | |||||||||||||||