logo ČHMÚ

Roční mokrá depozice

Obsah Zpět

Rok: 2004
Organizace: VÚV TGM
Analýza: Měsíční hodnoty

 

Látka: Jednotka: Kód měřicího programu v dané lokalitě:
APDB2 UDKS2 LJIZ2 HRYC2 CLUZ2 HHRI2
rain mm 491,50 394,80 1325,50 938,50 679,50 1111,40
H - 0,51 10,37 18,12 17,62 5,11 17,69
Na mg/m2 403,54 227,13 558,57 505,48 285,48 334,08
K mg/m2 274,56 157,48 276,21 190,26 941,51 569,00
NH4 mg/m2 907,97 521,26 1049,83 507,52 481,55 721,56
Mg mg/m2 146,33 113,47 163,50 93,25 859,51 154,52
Ca mg/m2 1583,92 716,94 1628,69 558,53 1298,14 543,65
Mn mg/m2 15,86 5,69 8,57 6,17 4,26 9,68
Zn mg/m2 85,60 21,08 50,92 19,71 21,11 23,94
Pb mg/m2 3,46 2,88 5,85 7,27 3,21 5,85
Cd mg/m2 0,11 0,09 0,46 0,22 0,29 0,28
Ni mg/m2 1,72 0,59 1,83 0,55 0,56 1,95
Fe mg/m2 116,78 48,54 72,61 56,19 45,25 59,26
Al mg/m2 59,71 49,05 87,13 45,57 41,36 44,72
F mg/m2 24,58 21,15 72,23 46,93 34,48 52,25
Cl mg/m2 1690,03 508,59 1106,97 585,62 607,92 750,10
NO3 mg/m2 1321,24 2365,60 4266,98 1879,44 1466,86 2284,75
SO4 mg/m2 1593,83 2240,29 4085,85 2081,00 1263,34 2271,03

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!