Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:NOx-oxidy dusíku
Stanice:1308 - Krašov
Kód stanice:CZPSCMKRA
Organizace:ČHMÚ
Kraj:Plzeňský
Okres:Plzeň-sever
IHd: 100
Metoda měření:guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 2.00 7.00 7.00 13 7.00 2.00 2.00 7.00 2.00 2.00 7.00 5.00 2.00 2.00 12 6.00 7.00 2.00 14 5.00 2.00 19 16 13 2.00 6.00 5.00 2.00 6.00 8.00 5.00 6.35 19.00 31.00
2 11 16 16 17 12 14 26 22 20 15 14 15 12 16 17 22 16 7.00 15 2.00 8.00 6.00 10 8.00 7.00 7.00 5.00 6.00 ~ ~ ~ 12.93 26.00 28.00
3 8.00 7.00 6.00 2.00 11 12 10 12 10 8.00 2.00 8.00 6.00 9.00 9.00 17 17 2.00 6.00 14 24 6.00 12 7.00 13 6.00 14 9.00 8.00 10 2.00 9.26 24.00 31.00
4 5.00 7.00 10 7.00 7.00 5.00 2.00 5.00 5.00 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 9.00 6.00 6.00 2.00 2.00 7.00 2.00 2.00 10 9.00 7.00 6.00 6.00 5.00 7.00 8.00 ~ 5.37 10.00 30.00
5 8.00 9.00 8.00 14 16 12 15 14 12 7.00 6.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 6.00 7.00 18 2.00 6.00 8.00 10 5.00 2.00 7.23 18.00 31.00
6 6.00 2.00 2.00 5.00 7.00 8.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 10 6.00 9.00 8.00 6.00 7.00 2.00 7.00 6.00 9.00 6.00 5.00 2.00 8.00 8.00 19 10 7.00 5.00 ~ 6.63 19.00 30.00
7 6.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 8.00 10 8.00 7.00 8.00 6.00 9.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14 16 13 13 13 15 18 2.00 6.00 7.26 18.00 31.00
8 5.00 5.00 8.00 14 10 10 10 9.00 10 10 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 6.00 12 11 10 7.00 8.00 12 5.00 7.00 2.00 7.00 7.00 7.00 2.00 5.00 12 8.10 14.00 31.00
9 9.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12 9.00 13 6.00 9.00 2.00 9.00 10 9.00 9.00 11 8.00 12 2.00 ~ 7.15 13.00 20.00
10 12 14 6.00 7.00 14 14 14 2.00 8.00 2.00 6.00 2.00 2.00 12 20 19 22 14 13 10 15 10 20 14 12 10 9.00 8.00 17 13 12 11.39 22.00 31.00
11 9.00 10 10 12 14 14 11 8.00 9.00 12 10 20 15 20 13 19 23 16 17 20 30 15 13 17 26 31 28 27 22 25 ~ 17.20 31.00 30.00
12 12 14 9.00 16 9.00 14 14 12 7.00 14 22 9.00 17 15 16 2.00 2.00 14 26 24 ~ 12 12 10 7.00 9.00 21 9.00 9.00 9.00 8.00 12.47 26.00 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 33 34- 67 68- 100 101- 150 151- 200 201- 300 301- 400 nad 400 33 67 100 150 200 300 400
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 26
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07.2
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 19
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 82 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 18
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 31
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 354 0 0 0 0 0 0 0 354 0 0 0 0 0 0 0 31
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.026.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok