Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici


Rok: 2001
 kodlivina:SO2-oxid siřičitý
Stanice:1292 - Carlsfeld
Kód stanice:DEAULfCAR
Organizace:LfUG
Kraj:Sasko-Chemnitz
Okres:Aue
IHd: 150
Metoda měření:UV-fluorescence
Měrná jednotka:ug/m^3

Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách

Den/
Měsíc

12345678910111213141516171819202122232425262728293031XMaxN
1 13 7.26 1.52 6.35 6.13 1.04 1.00 1.13 1.40 5.26 5.02 5.40 18 2.91 6.11 17 10 19 8.83 16 7.41 14 22 8.13 3.50 2.09 3.17 1.46 4.26 5.33 2.02 7.23 21.80 31.00
2 1.57 2.26 7.11 1.00 1.00 1.87 6.04 5.98 1.35 2.93 1.39 2.89 2.17 1.85 5.33 4.20 2.89 1.52 2.61 1.48 2.72 1.00 1.52 2.52 1.50 3.44 12 10 ~ ~ ~ 3.29 12.13 28.00
3 3.37 2.11 12 4.70 9 4.54 5.15 6.39 1.04 1.22 1.00 1.02 1.13 1.25 1.20 1.33 6.52 1.11 1.28 3.65 6.70 4.13 5.11 1.60 1.85 5.59 6.87 3.87 2.43 1.17 2.76 3.60 12.39 31.00
4 4.41 9 2.39 1.96 1.00 1.13 1.02 1.32 4.15 1.96 1.04 1.00 1.04 1.02 1.02 1.28 1.78 1.07 1.61 4.59 2.15 1.30 1.65 5.18 4.80 1.15 1.17 1.00 2.24 5.07 ~ 2.32 9.24 30.00
5 7.89 8.61 2.65 1.02 1.38 1.59 1.89 1.51 7.30 8.89 3.67 2.35 4.04 5.38 1.00 1.00 1.33 1.00 1.07 1.41 1.20 4.33 6.30 3.13 4.83 5.06 3.34 2.15 2.36 2.93 2.32 3.32 8.89 31.00
6 1.26 1.17 1.00 1.02 5.09 6.22 2.22 1.61 2.00 1.43 1.13 1.20 3.67 1.93 2.30 1.00 1.00 1.00 1.28 1.00 1.66 1.00 1.00 1.00 1.00 2.30 2.77 1.00 1.00 1.74 ~ 1.77 6.22 30.00
7 2.09 1.07 8.59 9 1.52 1.09 1.22 1.00 1.04 3.17 1.00 1.07 1.13 1.26 2.15 2.50 1.26 1.04 4.38 1.79 1.60 5.28 3.00 1.07 1.02 1.17 1.83 4.93 1.83 1.11 1.83 2.34 9.37 31.00
8 2.15 4.35 1.65 1.00 1.22 1.83 1.41 1.35 1.02 1.00 1.00 1.09 1.71 3.67 2.02 1.76 1.28 2.28 1.96 2.46 1.26 1.52 5.57 6.93 10 8.63 2.07 1.30 1.83 7.26 1.13 2.71 10.23 31.00
9 1.31 1.00 1.00 1.04 1.72 2.15 1.02 1.13 1.00 1.13 2.04 1.00 1.00 1.28 1.67 1.09 1.04 1.39 2.57 1.00 1.02 1.00 5.41 2.54 3.93 3.52 1.67 2.15 4.67 2.37 ~ 1.83 5.41 30.00
10 1.27 2.80 1.28 1.04 12 3.00 1.83 1.00 1.13 2.07 1.15 1.65 1.30 15 3.30 3.52 3.02 13 2.80 2.02 1.31 1.61 3.39 4.11 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.17 3.07 14.91 31.00
11 1.00 1.00 1.00 1.17 1.00 1.00 1.00 1.17 2.20 4.57 22 1.09 1.50 2.35 6.40 1.91 6.65 1.41 2.24 ~ ~ 1.09 1.00 1.00 1.53 2.30 5.70 1.15 1.02 3.64 ~ 2.81 21.57 28.00
12 3.26 3.89 7.83 10 1.02 1.17 1.60 1.96 6.26 3.00 4.70 1.43 10 7.40 3.83 1.68 3.19 2.77 1.17 1.13 2.04 1.23 1.89 1.85 2.21 4.70 1.65 1.02 1.38 2.11 ~ 3.24 9.96 30.00

Čtvrtletní a roční absolutní a relativní četnost průměrných denních koncentrací
dílčí a celkové indexy znečištění ovzduší podle tříd násobku IHd

Čtvrtletí

Třídy koncentrace v násobcích IHd

Celkem IZ

z toho v násobcích IHd

max.
datum

<=1/3 <=2/3 <=1.0 <=1.5 <=2.0 <=3.0 <=4.0 > 1/32/31.01.52.0 3.04.0

Třídy koncentrace v měrných jednotkách

z toho nad v měrných jednotkách

0- 50 51- 100 101- 150 151- 225 226- 300 301- 450 451- 600 nad 600 50 100 150 225 300 450 600
ABS. 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 22
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.023.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 91 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 9
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 10
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ABS. 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 22
REL100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011.11
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Rok
ABS. 362 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 22
REL.100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1
ID 100 0 0 0 0 0 0 0 100

Poznámka:

1 četnost < 60 za kvartál, resp. < 240 za rok
2 četnost < 30 za kvartál, resp. < 120 za rok