| Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo stanice: | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
| Název stanice (zkratka-název): | UPI-Úpice | ||||||||||||||||||||||||||
| Stát: | CZE-Česká republika | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | stacionární- manuální | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokalita: | Úpice | ||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Trutnov | ||||||||||||||||||||||||||
| Město: | none-unknown | ||||||||||||||||||||||||||
| Organizace: | ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav | ||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikace EOI | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice: | pozaďová | ||||||||||||||||||||||||||
| Zóna: | venkovská | ||||||||||||||||||||||||||
| Charakteristika zóny: | přírodní | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||
|
Laboratoř OČO, pob. Brno
Ing. Tomšejová,Novotná,Ing.Duroň Kroftova 43 616 67 Brno | Tel: 05/41421059 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 05/41421018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: jana.tomsejova@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Zodpovědný pracovník (dodavatel dat) | |||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Ing. Rostislav Jireš Dvorská 410 503 11 Hradec Králové | Tel: 049/5636164 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 049/5636175 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: jires@chmi.cz | |||||||||||||||||||||||||||
| Správce stanice | |||||||||||||||||||||||||||
|
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kolc Miloslav Dvorská 410 503 11 Hradec Králové | Tel: 049/398457 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax: 049/398541 | |||||||||||||||||||||||||||
| Email: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokalizace | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice: | 50° 30' 24.99" sš;   16° 0' 47.00" vd | ||||||||||||||||||||||||||
| Nadmořská výška: | 412 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Doplňující údaje o stanici | |||||||||||||||||||||||||||
| Terén: | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Krajina: | trvalý travní porost, téměř bez zástavby | ||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentativnost: | oblastní měřítko (desítky až stovky km) | ||||||||||||||||||||||||||
| Cíl stanice: | určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí | ||||||||||||||||||||||||||
| Slovní popis umístění | |||||||||||||||||||||||||||
| V objektu lidové hvězdárny na J okraji obce ( na kopci). Měření je umístěno v nízké budově ( dílna ), sání SO2 - 2,5 m nad zemí, sání po létavý prach - 1,2 m nad zemí. Od 1.12.1993 bylo měření z technických důvodů přemístěno do hlavní budovy. Od 1.6.95 umístěno v samostatné budce. | |||||||||||||||||||||||||||
| Registrace | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum zavedení stanice: 01.01.1980 | Datum ukončení činnosti stanice: | ||||||||||||||||||||||||||
VeličinaMetodaJednotkaInterval měřeníInterval vzorkováníDatum zahájeníDatum ukončení
SO2
(oxid siřičitý) |
WGAE (spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1980
|
|
NOx
(oxidy dusíku) |
GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 01.01.1997
|
|
SPM
(prašný aerosol) |
GRV (gravimetrie) | µg/m3
| 0000-00-01 00:00:00
| 0000-00-01 00:00:00
| 20.01.1991
|
30.06.1996
| | ||||||