Tab. II.4.3.2 Exceedances of the ozone target value for the protection of health in the zones/agglomerations and municipalities with extended competencies of the Czech Republic, % of the area of the administrative unit, 2012
| Zone/agglomeration | Region |
Municipalities |
O3 max. daily 8-h running average > 120 μg.m-3 |
| Prague | Prague | Praha | 0.2 |
| aglomeration | 0.20 | ||
| Central Bohemia | Central Bohemian Region | Beroun | 16.9 |
| Černošice | 0.6 | ||
| Dobříš | 6.8 | ||
| Hořovice | 5.7 | ||
| Příbram | 8.0 | ||
| Rakovník | 0.0 | ||
| zone | 1.67 | ||
| South-West | South Bohemian Region | Český Krumlov | 29.3 |
| Dačice | 11.8 | ||
| Jindřichův Hradec | 12.5 | ||
| Kaplice | 15.9 | ||
| Prachatice | 22.5 | ||
| Trhové Sviny | 0.7 | ||
| Vimperk | 43.8 | ||
| region | 10.02 | ||
| Plzeň Region | Domažlice | 6.3 | |
| Klatovy | 16.4 | ||
| Kralovice | 2.8 | ||
| Nýřany | 0.6 | ||
| Stříbro | 0.2 | ||
| Sušice | 31.0 | ||
| Tachov | 17.6 | ||
| region | 8.32 | ||
| zone | 9.29 | ||
| North-West | Karlovy Vary Region | Aš | 35.4 |
| Cheb | 4.7 | ||
| Karlovy Vary | 41.2 | ||
| Kraslice | 34.8 | ||
| Mariánské Lázně | 66.6 | ||
| Ostrov | 67.4 | ||
| Sokolov | 27.8 | ||
| region | 38.61 | ||
| Ústí nad LabemRegion | Děčín | 1.9 | |
| Chomutov | 28.7 | ||
| Kadaň | 33.8 | ||
| Litvínov | 33.8 | ||
| Teplice | 30.5 | ||
| Ústí nad Labem | 7.7 | ||
| region | 9.72 | ||
| zone | 20.79 | ||
| North-East | Liberec Region | Frýdlant | 18.5 |
| Jablonec nad Nisou | 25.6 | ||
| Jilemnice | 20.8 | ||
| Liberec | 3.7 | ||
| Tanvald | 36.3 | ||
| region | 7.89 | ||
| Hradec Králové Region | Dobruška | 0.0 | |
| Rychnov nad Kněžnou | 2.7 | ||
| Trutnov | 18.5 | ||
| Vrchlabí | 37.9 | ||
| region | 4.92 | ||
| Pardubice Region | Hlinsko | 38.4 | |
| Chrudim | 1.3 | ||
| Králíky | 22.6 | ||
| Lanškroun | 2.9 | ||
| Litomyšl | 1.2 | ||
| Moravská Třebová | 6.4 | ||
| Polička | 65.2 | ||
| Svitavy | 7.8 | ||
| Žamberk | 4.1 | ||
| region | 8.77 | ||
| zone | 7.07 | ||
| South-East | Vysočina Region | Bystřice nad Pernštejnem | 48.0 |
| Havlíčkův Brod | 3.1 | ||
| Chotěboř | 8.1 | ||
| Jihlava | 34.2 | ||
| Moravské Budějovice | 10.6 | ||
| Náměšť nad Oslavou | 34.4 | ||
| Nové Město na Moravě | 71.4 | ||
| Pacov | 0.4 | ||
| Pelhřimov | 14.4 | ||
| Telč | 36.1 | ||
| Třebíč | 36.0 | ||
| Velké Meziříčí | 29.9 | ||
| Žďár nad Sázavou | 53.3 | ||
| region | 26.04 | ||
| South Moravian Region | Blansko | 60.9 | |
| Boskovice | 43.6 | ||
| Břeclav | 51.1 | ||
| Bučovice | 6.6 | ||
| Hodonín | 9.2 | ||
| Hustopeče | 48.1 | ||
| Ivančice | 11.8 | ||
| Kuřim | 4.2 | ||
| Kyjov | 9.0 | ||
| Mikulov | 62.0 | ||
| Moravský Krumlov | 12.4 | ||
| Pohořelice | 0.4 | ||
| Rosice | 47.6 | ||
| Slavkov u Brna | 18.8 | ||
| Šlapanice | 20.8 | ||
| Tišnov | 35.3 | ||
| Veselí nad Moravou | 46.6 | ||
| Vyškov | 28.1 | ||
| Znojmo | 30.0 | ||
| Židlochovice | 2.5 | ||
| region excluding Brno | 30.52 | ||
| zone | 28.31 | ||
| Brno | Brno | 4.0 | |
| aglomeration | 4.02 | ||
| Central Moravia | Olomouc Region | Hranice | 16.6 |
| Jeseník | 21.9 | ||
| Konice | 60.0 | ||
| Lipník nad Bečvou | 0.8 | ||
| Litovel | 1.9 | ||
| Mohelnice | 4.2 | ||
| Olomouc | 36.8 | ||
| Prostějov | 15.6 | ||
| Šternberk | 70.0 | ||
| Šumperk | 36.5 | ||
| Uničov | 4.1 | ||
| Zábřeh | 1.8 | ||
| region | 24.31 | ||
| Zlín Region | Bystřice pod Hostýnem | 55.0 | |
| Holešov | 3.9 | ||
| Kroměříž | 13.5 | ||
| Luhačovice | 95.4 | ||
| Otrokovice | 1.0 | ||
| Rožnov pod Radhoštěm | 65.1 | ||
| Uherské Hradiště | 22.9 | ||
| Uherský Brod | 77.9 | ||
| Valašské Klobouky | 96.9 | ||
| Valašské Meziříčí | 15.6 | ||
| Vizovice | 81.5 | ||
| Vsetín | 85.9 | ||
| Zlín | 46.2 | ||
| region | 53.32 | ||
| zone | 36.76 | ||
| Moravia-Silesia | Moravian-Silesian Region | Bruntál | 69.6 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 27.5 | ||
| Krnov | 14.4 | ||
| Nový Jičín | 1.8 | ||
| Odry | 12.9 | ||
| Opava | 2.7 | ||
| Rýmařov | 87.7 | ||
| Vítkov | 44.8 | ||
| zone | 28.71 | ||
| Ostrava/Karviná/ Frýdek-Místek |
Frýdek-Místek | 16.1 | |
| Frýdlant nad Ostravicí | 41.8 | ||
| Jablunkov | 27.4 | ||
| Třinec | 21.5 | ||
| aglomeration | 16.28 | ||
| region | 24.37 | ||
| Czech Republic | 16.64 |