Tab. II.4.2.24 Stations with the highest AOT40 values of ozone at rural and suburban stations
| KMPL | Locality | District | Owner | Measuring programme | Measuring method | Classification | n | AOT40* [μg.m-3.h] |
Valid years |
| ZSNVA | Å tÃtná n.Vlářà | ZlÃn | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 27 313.0 | 2003-7 |
| CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 26 268.1 | 2003-7 |
| JKMYA | Kostelnà Myslová | Jihlava | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 26 253.1 | 2003-7 |
| URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 25 651.6 | 2003-7 |
| ASUCA | P6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 3 | 25 585.8 | 2005-7 |
| USNZA | SněžnÃk | DÄ›ÄÃn | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 24 825.0 | 2003-7 |
| BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 24 563.3 | 2003-7 |
| BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 24 063.1 | 2003-7 |
| BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 3 | 23 771.0 | 2005-7 |
| CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 23 747.3 | 2003-7 |
| KPRBA | Přebuz | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 22 578.1 | 2003-7 |
| JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 5 | 22 504.2 | 2003-7 |
| PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 22 423.0 | 2003-7 |
| MJESA | JesenÃk | JesenÃk | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-NCI | 5 | 22 127.7 | 2003-7 |
| UULKA | Ústà n.L.-KoÄkov | Ústà nad Labem | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/S/RN | 5 | 22 036.2 | 2003-7 |
| ZZLNA | ZlÃn | ZlÃn | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/S/RN | 4 | 21 911.2 | 2004-7 |
| LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 21 604.4 | 2003-7 |
| ALIBA | P4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 21 591.7 | 2003-7 |
| UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/IA-NCI | 5 | 21 579.8 | 2003-7 |
| EPAOA | Pardubice-Rosice | Pardubice | MÚPa | AMS | UVABS | B/S/RI | 5 | 21 421.3 | 2003-7 |
| ULOMA | Lom | Most | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/IN-NCI | 3 | 20 847.1 | 2005-7 |
| TBKRA | BÃlý KřÞ | Frýdek-MÃstek | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 841.5 | 2003-7 |
| SONRA | Ondřejov | Praha-východ | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 748.2 | 2003-7 |
| HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 20 484.3 | 2003-7 |
| TCERA | Červená | Opava | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 4 | 20 389.9 | 2004-7 |
| CPRAA | Prachatice | Prachatice | ZÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 4 | 20 103.6 | 2003,4,6,7 |
| KSOMA | Sokolov | Sokolov | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 19 982.7 | 2003-7 |
| CKOCA | Kocelovice | Strakonice | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-NCI | 4 | 19 621.2 | 2004-7 |
| UVALA | Valdek | DÄ›ÄÃn | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-NCI | 4 | 19 557.5 | 2003,5,6,7 |
| TSTDA | Studénka | Nový JiÄÃn | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/R/A-NCI | 5 | 18 436.1 | 2003-7 |
| AVELA | P6-VeleslavÃn | Praha 6 | ÄŒHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 18 419.7 | 2003-7 |
| HSERA | Šerlich | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/N-REG | 5 | 18 006.4 | 2003-7 |
| AKOBA | P8-Kobylisy | Praha 8 | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/R | 5 | 17 163.6 | 2003-7 |
| ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/R/AN-REG | 4 | 16 389.0 | 2004-7 |
| PPLVA | Plzeň-Doubravka | Plzeň-město | ČHMÚ | AMS | UVABS | B/S/A | 5 | 15 832.4 | 2003-7 |
| HHKOK | Hr.Král.-observatoř | Hradec Králové | ČHMÚ | komb. | UVABS | B/S/R | 5 | 15 319.1 | 2003-7 |
Note
n … number of years for the calculation (with the valid annual average)
* … average for n years