Tab. II.4.6 Overview of localities with the exceedence of the air pollution limit value for annual average PM10 concentration, 2001-2005

KMPL Locality Owner Classification 2001 2002 2003 2004 2005
TVERA  Věřňovice  ČHMÚ  B/R/AI  64.4  71.2  69.5  47.6  54.9
TBOMA  Bohumín  ČHMÚ  B/S/RI  65.4  55.4  61.4  58.2  62.1
TCTNA  Český Těšín  ČHMÚ  B/U/R  49.4  50.9  65.5  54.9  60.3
SKLSA  Kladno-Švermov  ČHMÚ  B/U/R  48.4  55.5  70.6  51.7  52.3
TORVA  Orlová  ČHMÚ  B/U/R  51.7  49.0  56.1  –  59.3
THARA  Havířov  ČHMÚ  B/U/R  45.0  44.9  66.5  56.7  56.4
TOPRA  Ostrava-Přívoz  ČHMÚ  I/U/IR  48.1  53.2  58.6  50.4  58.4
TKARA  Karviná  ČHMÚ  B/U/R  46.1  44.8  58.9  46.1  53.7
TOFFA  Ostrava-Fifejdy  ČHMÚ  B/U/R  45.2  50.2  56.7  44.5  50.1
TORAA  Ostrava-Radvanice  ČHMÚ  B/S/R  47.0  51.4  53.4  39.2  –
TOZRA  Ostrava-Zábřeh  ČHMÚ  B/U/R  47.6  45.0  51.1  44.2  48.7
TFMIA  Frýdek-Místek  ČHMÚ  B/S/R  45.2  45.0  51.7  43.6  48.7
ASMIA  Praha 5-Smíchov  ČHMÚ  T/U/RC  38.8  –  58.2  58.0  32.2
APOCA  Praha 10-Počernická  ČHMÚ  T/U/R  47.2  46.5  45.3  –  –
UULMA  Ústí n.L.-město  ČHMÚ  B/U/RC  41.8  43.4  50.1  44.5  42.0
TOPIK  Ostrava-Přívoz ZÚ  ZÚ  I/U/IR  –  –  48.9  38.3  45.2
MOLOA  Olomouc  ČHMÚ  B/U/R  41.9  47.5  47.6  35.0  42.2
MPRRA  Přerov  ČHMÚ  B/U/CR  39.3  43.5  44.7  41.9  42.4
TSTDA  Studénka  ČHMÚ  B/R/A  35.8  42.4  48.0  39.1  45.1
TOPOM  Ostrava-Poruba/ČHMÚ  ČHMÚ  B/S/R  –  –  42.2  37.3  43.6
SBERA  Beroun  ČHMÚ  T/U/RCI  41.6  43.0  38.4  36.6  43.6
UVSEA  Všechlapy  ČHMÚ  B/R/AI  31.5  32.2  58.1  40.2  –
TTROA  Třinec-Kosmos  ČHMÚ  B/U/R  32.0  32.4  48.5  44.2  43.8
UDCMA  Děčín  ČHMÚ  B/U/R  34.8  34.1  50.3  42.0  38.2
ARIEA  Praha 2-Riegrovy sady  ČHMÚ  B/U/NR  –  40.2  45.7  –  33.5
UTEMA  Teplice  ČHMÚ  B/U/R  37.7  34.9  46.5  39.4  40.5
ABRAA  Praha 4-Braník  ČHMÚ  T/U/R  37.6  37.3  45.2  37.6  –
AREPA  Praha 1-nám. Republiky  ČHMÚ  T/U/C  35.7  45.4  46.1  35.1  34.6
UCHMA  Chomutov  ČHMÚ  B/U/R  43.1  47.5  41.8  30.9  32.2
TOPBA  Ostrava-Por./V.obvod  ČHMÚ  T/U/R  41.1  37.3  42.9  34.9  –
TKAOK  Karviná-ZÚ  ZÚ  T/U/R  41.8  –  42.8  28.6  43.1
TOVKA  Opava-Kateřinky  ČHMÚ  B/U/R  35.1  37.1  44.4  33.0  45.4
AMLYA  Praha 5-Mlynářka  ČHMÚ  T/U/RC  35.4  40.6  42.1  35.2  35.1
AKOBA  Praha 8-Kobylisy  ČHMÚ  B/S/R  29.6  41.8  44.2  37.1  32.0
ASANA  Praha 6-Santinka  ČHMÚ  B/U/R  30.9  38.0  41.3  –  –
AVYCA  Praha 9-Vysočany  ČHMÚ  I/U/IRC  31.4  37.0  40.5  –  –
UULKA  Ústí n.L.-Kočkov  ČHMÚ  B/S/RN  30.6  51.9  37.2  32.0  27.8
SKLMA  Kladno-střed města  ČHMÚ  B/U/R  39.4  32.9  41.6  31.8  33.8
AVELA  Praha 6-Veleslavín  ČHMÚ  B/S/R  31.6  41.3  37.5  32.0  36.4
ULTHK  Litoměřice-ZÚ  ZÚ  B/U/RC  32.8  38.3  41.4  32.6  32.2
AVRSA  Praha 10-Vršovice  ČHMÚ  T/U/R  38.6  33.4  43.1  34.3  27.9
TTRKA  Třinec-Kanada  MÚTř  B/U/R  –  36.3  42.7  32.1  30.3
UTUSA  Tušimice  ČHMÚ  B/R/IA  24.2  27.4  44.9  32.5  36.5
UMOMA  Most  ČHMÚ  B/U/R  23.7  22.6  36.7  39.2  43.1
SMBOA  Mladá Boleslav  ČHMÚ  B/U/R  20.7  23.6  44.7  36.4  35.8
TOCBM  Ostrava-Českobratrská (hot spot)  ČHMÚ  T/U/CR  –  –  –  –  54.9
BBNDA  Brno-střed  ČHMÚ  T/U/R  –  –  –  –  47.9
ZZLTA  Zlín-Svit  MZLl  T/U/CR  –  –  –  –  46.9
ZKROK  Kroměříž-ZÚ  ZÚ  T/U/R  –  –  –  –  46.8
UHJIM  Horní Jiřetín  ČHMÚ  B/R/N  –  –  –  43.8  42.3
ALEGM  Praha 2-Legerova (hot spot)  ČHMÚ  T/U/RC  –  –  –  39.9  44.7
ZUHRA  Uherské Hradiště  ČHMÚ  T/U/RC  –  –  –  39.8  44.4
CTABA  Tábor  ČHMÚ  T/U/RC  –  –  –  43.9  37.7
MSMUA  Šumperk MÚ  MŠUM  B/U/R  –  –  –  –  40.2