Tab. III.6 Roční mokrá atmosférická depozice na stanicích České republiky, 2010

Stanice ČHMÚ
xxxF – týdenní čisté srážky (automatický pluviokolektor), Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe- odběry typu bulk
xxxB – měsíční odběr typu bulk
xxx6 – denní odběry (automatický pluviokolektor)
xxxS – měsíční podkorunové srážky_smrk
 

ČHMÚ  ALIBF  BKUCF  CKOCF  ESVRF  HHKOF  HKRYF  HLUDF  LSOUF
úhrn [mm]  726.00  815.60  650.30  887.00  714.60  1070.50  1329.80  1411.10
H+ [mg.m-2]  11.32  6.22  8.85  10.32  22.10  14.44  22.78  25.50
Na [mg.m-2]  63.01  69.95  35.31  63.90  48.01  136.13  128.37  164.48
K [mg.m-2]  29.02  65.55  32.36  40.93  53.54  69.09  88.59  54.31
NH4+ [mg.m-2]  536.19  590.85  523.77  564.34  611.52  796.07  962.32  935.31
Mg [mg.m-2]  12.85  32.30  10.98  21.45  30.29  38.37  31.36  40.81
Ca [mg.m-2]  108.91  555.47  103.38  229.03  581.09  308.54  407.34  475.69
Mn [mg.m-2]  3.39  2.74  2.09  2.53  2.48  2.29  2.68  2.50
Zn [mg.m-2]  11.23  8.27  5.94  13.80  11.66  13.98  16.03  8.53
Pb [mg.m-2]  88.52  33.73  22.63  51.83  60.47  58.98  40.96  35.13
Cd [mg.m-2]  0.92  0.68  0.55  1.10  0.82  1.32  1.45  1.04
Ni [mg.m-2]  0.15  0.12  0.05  0.04  0.03  0.06  0.34  0.40
Fe [mg.m-2]  0.98  0.54  0.60  0.36  0.37  0.63  0.59  0.31
F- [mg.m-2]  8.84  8.71  5.24  7.81  12.77  12.53  12.50  25.29
Cl- [mg.m-2]  126.46  195.07  71.60  128.66  220.73  248.25  235.77  349.11
NO3- [mg.m-2]  1288.08  1439.74  1144.02  1351.11  1426.13  2232.78  2279.69  2667.64
SO42- [mg.m-2]  890.94  1238.99  699.07  1076.07  1100.18  1853.55  1687.52  1887.07

 

ČHMÚ  PPRMF  TBKRF  TCERF  TOPOF  URVHF  UULKF  JKOS6  JKOSB  JKOSS
úhrn [mm]  870.30  2128.00  994.60  953.80  821.70  978.80  878.30  878.30  538.85
H+ [mg.m-2]  12.58  41.46  16.92  18.40  18.94  20.51  4.59  19.01  7.32
Na [mg.m-2]  83.28  134.40  61.05  89.17  82.91  85.93  69.88  138.58  355.67
K [mg.m-2]  98.48  110.60  61.70  73.30  57.70  47.67  44.59  180.22  4074.36
NH4+ [mg.m-2]  550.24  1187.13  682.21  840.78  889.07  768.19  509.29  794.77  3038.74
Mg [mg.m-2]  26.20  42.19  20.71  27.85  23.24  24.74  34.22  67.20  481.164
Ca [mg.m-2]  132.40  350.75  187.55  221.83  178.80  160.19  316.86  1019.29  1872.57
Mn [mg.m-2]  2.58  7.04  2.41  16.33  2.53  4.94  0.72  3.25  85.93
Zn [mg.m-2]  5.30  12.52  6.94  26.99  6.31  6.06  5.68  55.81  22.51
Pb [mg.m-2]  33.28  75.75  38.95    89.31  104.16  37.70  58.24  36.87
Cd [mg.m-2]  0.45  3.07  1.13  4.95  0.87  0.92  0.39  1.35  0.86
Ni [mg.m-2]  0.03  0.12  0.07  0.20  0.07  0.04  0.05  0.14  0.06
Fe [mg.m-2]  0.39  0.32  0.20  0.57  0.30  0.40  0.30  0.51  0.38
F- [mg.m-2]  6.28  19.64  10.32  20.58  13.84  14.06  7.86  17.38  63.552
Cl- [mg.m-2]  144.68  372.47  140.37  315.94  118.29  153.35  231.78  257.62  1022.59
NO3- [mg.m-2]  1677.85  2675.17  1466.45  1720.26  1745.58  1852.36  1270.35  3130.17  8210.16
SO42- [mg.m-2]  960.49  2765.98  1283.39  1683.70  1816.56  1628.09  958.33  2153.15  6579.37

 

Stanice ČGS
xxxB – měsíční odběr typu bulk
xxxS – měsíční podkorunové srážky_smrk
Hydrologický rok 2010 (listopad 2009–říjen 2010)

ČGS  EPOMB  JLKVB  JSALB  KLY1B  KPB1B  SLI1B  UJEZB  HMOPB  LUHLB  HUDLB  TCRVB  CLIZB  SLESB
úhrn [mm]  703.2  865.70  903.00  1148.60  794.20  669.90  680.00  1679.30  1601.70  1113.60  1147.20  823.9  736.1
H+ [mg.m-2]  10.26  4.98  12.31  19.56  13.52  11.93  12.79  20.73  17.75  37.37  13.39  13.16  10.88
Na+ [mg.m-2]  104.63  137.74  173.03  117.90  69.88  90.76  124.95  208.51  272.23  282.78  297.02  104.93  164.57
K+ [mg.m-2]  85.33  363.43  173.82  57.82  61.68  77.30  133.15  146.02  175.82  1480.12  419.85  109.11  106.1
NH4+ [mg.m-2]  425.96  651.80  403.39  474.87  355.37  268.83  861.73  605.37  640.23  619.25  354.84  421.23  196.13
Mg2+ [mg.m-2]  40.48  163.52  94.54  27.86  43.91  27.31  51.52  80.78  70.39  116.96  336.24  47.59  44.36
Ca2+ [mg.m-2]  272.17  578.54  447.82  153.58  153.73  191.70  223.23  418.31  694.99  1118.30  1015.48  242.91  276.13
Mn [mg.m-2]  5.58  8.19  8.20  3.45  10.97  13.38  4.88  9.18  8.24  8.47  15.06  5.63  10.58
Zn [mg.m-2]  18.3  31.41  31.20  25.58  29.58  17.65  22.85  63.29  46.89  61.96  37.21  30.89  59.65
Pb [mg.m-2]  81.17  78.02  33.03  30.28  13.24  433.13  47.84  36.52  46.27  152.88  108.88  66.64  31.74
Cd [mg.m-2]  23.15  42.07  25.87  35.97  30.57  16.75  23.15  44.11  40.04  38.15  28.68  20.6  18.4
Ni [mg.m-2]  0.41  0.58  0.69  0.66  0.37  0.49  0.52  1.47  1.87  0.74  0.39  0.6  0.28
Fe [mg.m-2]  0.03  0.06  0.03  0.03  0.03  0.20  0.10  0.08  0.12  0.56  0.06  0.04  0.03
Al [mg.m-2]  0.88  0.75  0.77  1.16  0.85  1.19  0.41  0.69  0.66  0.66  1.36  0.63  0.6
F- [mg.m-2]  9.35  22.26  9.03  15.82  8.63  6.70  7.36  25.31  20.36  27.39  11.47  8.24  10.16
Cl- [mg.m-2]  145.68  207.09  143.16  238.97  116.56  94.41  155.78  273.68  379.40  305.16  272.84  170.71  130.05
NO3- [mg.m-2]  1331.58  1605.37  1284.50  1508.27  973.14  872.03  1514.89  1953.58  2273.84  6733.79  1157.69  1590.22  998.2
SO42- [mg.m-2]  856.47  1214.61  1436.85  1202.33  877.36  718.26  1456.98  1281.59  1642.38  1555.81  2672.16  823.54  768.56

 

ČGS  EPOMS  JLKVS  JSALS  KLY2S  KPB2S  SLI2S  UJEZS  HMOPS  LUHLS  HUDLS  TCRVS  CLIZS  SLESS
úhrn [mm]  659.8  566.00  478.00  896.00  580.90  441.20  727.40  1275.50  1249.30  1134.00  954.90  582.2  460.8
H+ [mg.m-2]  5.42  4.36  2.03  10.07  10.67  14.71  43.43  11.93  16.45  15.79  13.30  7.65  8.2
Na+ [mg.m-2]  219.97  138.07  108.96  159.89  167.22  168.28  256.77  288.78  278.26  551.36  125.86  180.09  121.71
K+ [mg.m-2]  1451.31  2438.45  1276.27  1459.34  774.46  1452.80  2199.05  2586.95  1601.81  2872.92  1919.30  2679.78  1664.03
NH4+ [mg.m-2]  1042.54  440.69  917.45  392.40  538.39  306.33  1507.95  933.11  568.10  1299.93  343.70  301.31  760.03
Mg2+ [mg.m-2]  240.85  252.46  285.00  89.11  567.18  113.84  393.76  347.05  133.64  608.54  169.03  387.02  195.01
Ca2+ [mg.m-2]  731.51  1091.53  655.80  423.22  458.60  447.98  1408.19  1210.28  1197.13  2477.29  930.83  897.98  487.4
Mn [mg.m-2]  141.24  324.52  369.06  34.93  122.41  152.60  200.63  90.08  31.33  47.52  109.38  147.85  158.54
Zn [mg.m-2]  12.21  14.05  16.07  23.32  17.63  8.61  24.81  23.91  309.94  58.18  12.73  22.65  5.53
Pb [mg.m-2]  42.09  37.15  37.60  15.32  19.34  20.68  58.34  48.82  29.88  40.66  28.78  37.53  15.37
Cd [mg.m-2]  43.81  39.19  47.65  30.74  35.47  40.41  107.95  86.12  43.44  91.41  36.93  42.27  15.45
Ni [mg.m-2]  0.87  0.93  0.66  0.61  0.53  0.92  1.10  2.23  3.37  1.69  1.17  0.49  0.4
Fe [mg.m-2]  0.17  0.07  0.05  0.03  0.03  0.12  0.15  0.15  0.09  0.72  0.07  0.08  0.08
Al [mg.m-2]  0.41  0.47  0.42  1.05  0.98  0.22  0.52  0.74  0.95  1.21  0.34  0.38  0.29
F- [mg.m-2]  19.77  23.58  12.23  10.80  11.58  11.16  37.11  38.19  20.17  35.81  13.63  8.76  16.87
Cl- [mg.m-2]  453.02  429.48  379.36  337.64  622.26  342.29  573.57  915.91  422.18  852.82  506.76  486.76  318.34
NO3- [mg.m-2]  2890.22  1455.78  2301.06  1327.74  2401.83  2182.36  3710.10  1741.23  2131.24  7095.45  1114.90  1503.62  2521.7
SO42- [mg.m-2]  2610.01  2396.92  1939.42  1433.11  1744.60  1751.47  8094.92  3812.88  2608.64  4946.04  3620.51  9800.35  2222.22

Pozn.:
Na těchto stanicích ČGS zajišťuje měření (provádí analýzy), nicméně některé z nich jsou ve vlastnictví jiných organizací (ČHMÚ, VÚLHM, ÚH AV ČR, GEÚ AV ČR).

 

Stanice VÚV
xxxB – měsíční odběr typu bulk

VÚV  APDBB
úhrn [mm]  684.20
H+ [mg.m-2]  4.04
Na+ [mg.m-2]  251.82
K+ [mg.m-2]  201.27
NH4+ [mg.m-2]  948.76
Mg2+ [mg.m-2]  70.02
Ca2+ [mg.m-2]  643.02
Mn [mg.m-2]  4.66
Zn [mg.m-2]  18.26
Pb [mg.m-2]  1.18
Cd [mg.m-2]  0.07
Ni [mg.m-2]  0.77
Fe [mg.m-2]  85.10
Al [mg.m-2]  25.27
F- [mg.m-2]  11.35
Cl- [mg.m-2]  1469.72
NO3- [mg.m-2]  2188.34
SO42- [mg.m-2]  1370.87

 

Stanice VÚLHM
xxxB – měsíční odběr typu bulk
xxxS – měsíční podkorunové srážky_smrk
xxxR – měsíční podkorunové srážky_dub
xxx I – měsíční podkorunové srážky _borovice
xxxE – měsíční podkorunové srážky_buk

VÚLHM  CKAMB  CVOJB  JNOBB  JZELB  KLAZB  LJZRB  LMISB  PBENB  SBREB  TKLEB  ZBUCB
úhrn [mm]  863.80  1140.20  891.90  857.80  996.80  1632.90  1945.40  809.10  834.20  1552.80  878.80
H+ [mg.m-2]  6.81  4.19  4.95  6.05  4.70  11.89  20.68  7.69  9.56  13.60  4.22
Na+ [mg.m-2]  160.99  151.97  241.42  191.64  205.62  276.40  486.29  149.31  133.07  162.62  151.76
K+ [mg.m-2]  99.13  402.32  141.06  241.97  297.79  210.80  159.50  196.02  149.42  212.46  300.76
NH4+ [mg.m-2]  559.92  1086.74  677.54  990.50  1442.95  1145.29  964.43  469.59  460.99  747.38  444.73
Mg2+ [mg.m-2]  38.47  76.96  40.89  56.22  54.78  61.28  63.87  44.25  43.17  55.99  74.98
Ca2+ [mg.m-2]  222.72  389.24  235.71  252.82  209.35  244.43  309.32  179.33  254.21  314.86  395.41
Mn [mg.m-2]  7.52  10.50  19.58  6.15  4.21  6.21  6.24  22.23  7.39  14.47  21.60
Zn [mg.m-2]  11.74  28.20  10.63  11.03  19.91  19.18  26.51  14.35  11.37  22.21  15.21
Fe [mg.m-2]  6.85  6.33  5.65  5.51  5.96  9.65  9.73  4.26  5.93  8.90  5.30
Al [mg.m-2]  4.70  7.19  4.15  4.79  4.97  7.59  12.50  3.97  4.59  6.57  7.33
F- [mg.m-2]  27.35  38.63  25.26  32.53  39.75  66.71  78.70  35.57  32.68  55.07  30.24
Cl- [mg.m-2]  302.70  337.52  374.76  346.24  317.47  501.55  756.14  306.99  260.56  450.39  293.70
NO3- [mg.m-2]  1656.90  2150.86  1637.47  2121.11  1908.08  2523.15  3047.05  1674.19  1440.84  2062.77  1319.70
SO42- [mg.m-2]  1074.29  1449.61  1098.11  1342.33  1321.10  2023.04  2274.60  901.79  1170.85  1686.50  1342.14

 

VÚLHM  CKAME  CVOJS  HLUUS  JNOBS  JZELS  KLAZS  LJZRS  LMISE  PBENI  SBRER  TKLES  ZBUCR
úhrn [mm]  625.60  661.50  1464.70  734.30  615.60  1028.30  1425.70  1524.20  619.00  713.70  1299.60  597.90
H+ [mg.m-2]  5.32  6.73  35.77  5.31  17.69  22.43  20.69  11.96  11.93  3.37  18.45  2.80
Na+ [mg.m-2]  152.72  154.76  514.93  284.75  159.81  440.32  420.72  450.79  277.53  139.82  180.17  149.50
K+ [mg.m-2]  1226.73  1534.43  2493.39  1553.35  1916.54  1897.43  1288.21  1500.27  1069.57  2802.04  1785.22  1553.01
NH4+ [mg.m-2]  674.30  803.77  1918.60  1800.10  520.44  946.88  937.48  887.47  550.87  741.95  408.81  374.43
Mg2+ [mg.m-2]  138.83  136.18  411.02  137.20  128.98  220.89  255.15  130.96  150.18  256.70  132.30  145.68
Ca2+ [mg.m-2]  446.03  629.04  1451.70  606.55  387.98  910.81  809.00  601.01  558.49  481.31  647.17  635.08
Mn [mg.m-2]  36.43  128.79  65.77  177.88  165.26  167.92  36.47  44.20  134.21  63.55  96.41  97.80
Zn [mg.m-2]  39.51  12.81  34.68  12.83  9.39  16.91  20.75  16.62  8.73  7.67  21.66  7.85
Fe [mg.m-2]  6.00  14.03  40.10  19.34  20.36  25.83  22.64  10.83  29.01  7.54  19.00  9.95
Al [mg.m-2]  5.92  11.78  31.40  17.60  19.67  23.83  15.70  10.29  8.53  9.87  13.34  7.88
F- [mg.m-2]  20.00  34.95  71.72  32.83  32.05  44.44  64.57  61.68  31.81  37.05  51.02  30.28
Cl- [mg.m-2]  315.99  518.82  1478.70  809.29  537.75  1125.87  1037.12  810.07  612.47  383.22  735.55  506.03
NO3- [mg.m-2]  2707.33  2961.51  7395.34  3872.12  1385.29  4054.24  3776.56  3409.01  2479.80  1679.86  2242.15  1998.04
SO42- [mg.m-2]  1681.11  2326.83  6751.16  3246.95  1721.41  3854.44  4051.64  2750.46  1747.46  1750.94  3038.42  1771.41
 

Vysvětlivky:
úhrn - srážkový úhrn [mm]
V.m.  - spec. vodivost  [μS.cm-1]

Označení stanice (pětimístný kód měřicího místa a měřicího programu):
1. místo zkratka kraje
2. – 4. místo zkratka názvu měřicího místa (lokality)
5. místo metoda odběru (měřicí program)