Tab. II.4.2.12 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí program Klasifikace n ppLVn
2006-2008
MAX8h-n
2006-2008
[μg.m-3]
MAXx-n
2006-2008
[μg.m-3]
x Platné roky
 CCHUA  Churáňov  Prachatice  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  62.7  192.4  135.8  76  2006-8
 ZSNVA  Štítná n.Vláří  Zlín  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  61.3  186.0  134.0  76  2006-8
 USNZA  Sněžník  Děčín  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  44.7  183.9  132.2  76  2006-8
 HKRYA  Krkonoše-Rýchory  Trutnov  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  54.3  173.6  131.6  76  2006-8
 BHODA  Hodonín  Hodonín  ZÚ  AMS  B/U/R  3  47.7  187.7  131.0  76  2006-8
 URVHA  Rudolice v Horách  Most  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  41.7  202.0  130.4  76  2006-8
 CHVOA  Hojná Voda  České Budějovice  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  47.3  187.2  129.6  76  2006-8
 PPRMA  Přimda  Tachov  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  43.7  171.4  127.6  76  2006-8
 BMISA  Mikulov-Sedlec  Břeclav  ČHMÚ  AMS  B/R/A-REG  3  39  181.1  127.0  76  2006-8
 BBNYA  Brno-Tuřany  Brno-město  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  37  177.4  126.7  76  2006-8
 TCERA  Červená  Opava  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  40.3  170.4  126.7  76  2006-8
 JKMYA  Kostelní Myslová  Jihlava  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  41  186.2  126.7  76  2006-8
 UULKA  Ústí n.L.-Kočkov  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AMS  B/S/RN  3  32.3  210.0  126.1  76  2006-8
 TBKRA  Bílý Kříž  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  38.7  180.2  125.8  76  2006-8
 ZZLNA  Zlín  Zlín  ČHMÚ  AMS  B/S/RN  3  34.3  175.3  125.4  76  2006-8
 MOLSA  Olomouc-Šmeralova  Olomouc  ZÚ  AMS  B/U/R  3  40.3  166.1  125.2  76  2006-8
 ASUCA  P6-Suchdol  Praha 6  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  31.7  203.4  125.1  76  2006-8
 SMBOA  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  32  189.9  124.9  76  2006-8
 SONRA  Ondřejov  Praha-východ  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  34  203.0  124.5  76  2006-8
 ALIBA  P4-Libuš  Praha 4  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  29.3  193.2  124.0  76  2006-8
 LSOUA  Souš  Jablonec nad Nisou  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  34.3  179.0  123.8  76  2006-8
 MJESA  Jeseník  Jeseník  ČHMÚ  AMS  B/R/N-NCI  3  35  174.8  123.5  76  2006-8
 ULTTA  Litoměřice  Litoměřice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  29.7  195.8  123.5  76  2006-8
 BKUCA  Kuchařovice  Znojmo  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  31.7  183.0  123.3  76  2006-8
 TTROA  Třinec-Kosmos  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  30.7  176.4  123.3  76  2006-8
 JJIHA  Jihlava  Jihlava  ČHMÚ  AMS  B/U/RC  3  30  193.9  123.0  76  2006-8
 MPRRA  Přerov  Přerov  ČHMÚ  AMS  B/U/CR  3  32  180.6  122.5  76  2006-8
 KPRBA  Přebuz  Sokolov  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-REG  3  29  174.5  122.5  76  2006-8
 ASTOA  P5-Stodůlky  Praha 5  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  29.3  198.6  122.0  76  2006-8
 JKOSA  Košetice  Pelhřimov  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-REG  3  31  193.0  121.9  76  2006-8
 UZAZA  Žatec  Louny  SŠZE Žatec  AMS  B/S/R  3  27.7  171.3  121.8  76  2006-8
 TKARA  Karviná  Karviná  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  28.3  179.5  121.6  76  2006-8
 UTUSA  Tušimice  Chomutov  ČHMÚ  AMS  B/R/IA-NCI  3  27.7  193.6  121.6  76  2006-8
 HHKBA  Hradec Králové-Brněnská  Hradec Králové  ČHMÚ  AMS  T/U/RC  3  26.7  183.1  121.0  76  2006-8
 UTEMA  Teplice  Teplice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  2  27  200.2  120.8  51  2006-7
 TOFFA  Ostrava-Fifejdy  Ostrava-město  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  26.7  185.7  120.7  76  2006-8
 TSTDA  Studénka  Nový Jičín  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  25.7  173.5  120.4  76  2006-8
 ESVRA  Svratouch  Chrudim  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-REG  3  25.7  169.6  120.1  76  2006-8
 ULOMA  Lom  Most  ČHMÚ  AMS  B/R/IN-NCI  3  25  226.5  119.9  76  2006-8
 PPLLA  Plzeň-Lochotín  Plzeň-město  MPl  AMS  B/U/R  3  24.7  163.4  119.7  76  2006-8
 UVALA  Valdek  Děčín  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-NCI  3  24.3  189.6  119.5  76  2006-8
 UMOMA  Most  Most  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  24  183.1  119.4  76  2006-8
 JZNZA  Ždár nad Sázavou  Žďár nad Sázavou  ZÚ  AMS  B/U/RC  3  24  178.7  119.2  76  2006-8
 PKLSA  Klatovy soud  Klatovy  ZÚ  AMS  T/U/R  3  23.7  155.7  118.9  76  2006-8
 MPSTA  Prostějov  Prostějov  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  22.3  175.0  118.9  76  2006-8
 EPAUA  Pardubice Dukla  Pardubice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  23.7  177.6  118.5  76  2006-8
 CCBDA  České Budějovice  České Budějovice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  22.7  162.1  118.5  76  2006-8
 PPLVA  Plzeň-Doubravka  Plzeň-město  ČHMÚ  AMS  B/S/A  3  22  164.5  117.8  76  2006-8
 CKOCA  Kocelovice  Strakonice  ČHMÚ  AMS  B/R/N-NCI  3  19  164.2  117.2  76  2006-8
 HSERA  Šerlich  Rychnov nad Kněžnou  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  19  167.8  116.9  76  2006-8
 CPRAA  Prachatice  Prachatice  ZÚ  AMS  B/S/R  3  20.7  156.7  116.8  76  2006-8
 LLIMA  Liberec-město  Liberec  ČHMÚ  AMS  B/U/RC  3  19  169.3  116.5  76  2006-8
 KSOMA  Sokolov  Sokolov  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  17.3  169.9  116.4  76  2006-8
 AVELA  P6-Veleslavín  Praha 6  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  22.3  187.9  116.4  76  2006-8
 HHKSA  Hr.Král.-Sukovy sady  Hradec Králové  ZÚ  AMS  T/U/RCI  3  18.3  166.2  114.1  76  2006-8
 SKLMA  Kladno-střed města  Kladno  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  18.3  189.2  113.8  76  2006-8
 EPAOA  Pardubice-Rosice  Pardubice  MÚPa  AMS  B/S/RI  3  17.7  189.9  112.5  76  2006-8
 HHKOK  Hr.Král.-observatoř  Hradec Králové  ČHMÚ  komb.  B/S/R  3  18.3  182.1  112.3  76  2006-8
 UULMA  Ústí n.L.-město  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AMS  B/U/RC  3  13.3  163.2  110.5  76  2006-8
 AKOBA  P8-Kobylisy  Praha 8  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  17  194.8  110.4  76  2006-8
 PPLAA  Plzeň-Slovany  Plzeň-město  MPl  AMS  T/U/RC  3  14  163.5  109.2  76  2006-8
 PPLBA  Plzeň-Bory  Plzeň-město  MPl  AMS  B/U/R  3  11.3  156.5  109.2  76  2006-8
 BBMZA  Brno-Zvonařka  Brno-město  SMBRNO  AMS  T/U/C  3  10.3  165.0  105.8  76  2006-8
 AREPA  P1-nám. Republiky  Praha 1  ČHMÚ  AMS  B/U/C  1  11  149.2  104.9  26  2008
 CTABA  Tábor  Tábor  ČHMÚ  AMS  T/U/RC  3  9.3  175.0  104.6  76  2006-8
 AVYNA  P9-Vysočany  Praha 9  ČHMÚ  AMS  T/U/CR  3  6  158.9  97.2  76  2006-8
 BBNDA  Brno-střed  Brno-město  ČHMÚ  AMS  T/U/R  3  2.7  138.0  95.3  76  2006-8
 ASMIA  P5-Smíchov  Praha 5  ČHMÚ  AMS  T/U/RC  3  3  165.2  91.9  76  2006-8
 MOLVK  Olomouc-Velkomoravská  Olomouc  MOLO  komb.  T/U/R  2  3.5  150.6  84.9  51  2006-7
 MSMUK  Šumperk MÚ  Šumperk  MŠUM  komb.  B/U/R  3  0.3  120.9  83.8  76  2006-8
 ZZLTK  Zlín-Svit  Zlín  MZLl  komb.  T/U/CR  3  0  115.4  77.1  76  2006-8

Poznámka
n ... počet platných let pro výpočet
x ... x-tá max. denní 8hod. koncentrace
ppLVn ... průměrný počet překročení LV za n platných let
MAX8h-n ... nejvyšší max. denní 8hod. koncentrace za n platných let
MAXx-n ... nejvyšší x-tá max. denní 8hod. koncentrace za n platných let