Tab. II.4.2.12 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu

KMPL Lokalita Okres Vlastník Měřicí program Klasifikace n ppLVn
2005-2007
MAX8h-n
2005-2007
[μg.m-3]
MAXx-n
2005-2007
[μg.m-3]
x Platné roky
CCHUA  Churáňov  Prachatice  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  73.7  192.4  137.2  76  2005-7
ZSNVA  Štítná n.Vláří  Zlín  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  67.0  186.0  135.8  76  2005-7
HKRYA  Krkonoše-Rýchory  Trutnov  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  2  65.0  173.6  135.6  51  2006-7
CHVOA  Hojná Voda  České Budějovice  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  58.0  187.2  134.0  76  2005-7
USNZA  Sněžník  Děčín  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  47.3  183.9  133.6  76  2005-7
URVHA  Rudolice v Horách  Most  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  46.0  203.7  133.4  76  2005-7
UULKA  Ústí n.L.-Kočkov  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AMS  B/S/RN  3  43.7  210.0  131.3  76  2005-7
BBNYA  Brno-Tuřany  Brno-město  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  45.0  177.4  131.1  76  2005-7
JKMYA  Kostelní Myslová  Jihlava  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  50.0  186.2  129.8  76  2005-7
BMISA  Mikulov-Sedlec  Břeclav  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  43.3  181.1  129.5  76  2005-7
TCERA  Červená  Opava  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  45.0  170.4  129.3  76  2005-7
ZZLNA  Zlín  Zlín  ČHMÚ  AMS  B/S/RN  3  41.7  175.3  129.1  76  2005-7
SMBOA  Mladá Boleslav  Mladá Boleslav  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  39.0  189.9  128.9  76  2005-7
TBKRA  Bílý Kříž  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  45.7  180.2  128.3  76  2005-7
ULTHK  Litoměřice-ZÚ  Litoměřice  ZÚ  komb.  B/U/RC  3  35.3  190.4  128.3  76  2005-7
PPRMA  Přimda  Tachov  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  42.3  171.4  128.2  76  2005-7
SONRA  Ondřejov  Praha-východ  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  40.3  203.0  128.1  76  2005-7
ASUCA  P6-Suchdol  Praha 6  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  37.0  203.4  127.3  76  2005-7
MJESA  Jeseník  Jeseník  ČHMÚ  AMS  B/R/N-NCI  3  43.0  174.8  126.9  76  2005-7
BHODA  Hodonín  Hodonín  ZÚ  AMS  B/U/R  3  36.7  187.7  126.8  76  2005-7
EPAUA  Pardubice Dukla  Pardubice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  35.0  177.6  126.3  76  2005-7
ALIBA  P4-Libuš  Praha 4  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  34.0  193.2  126.2  76  2005-7
EPAOA  Pardubice-Rosice  Pardubice  MÚPa  AMS  B/S/RI  3  30.7  189.9  126.1  76  2005-7
BKUCA  Kuchařovice  Znojmo  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  36.3  183.0  125.7  76  2005-7
JJIHA  Jihlava  Jihlava  ČHMÚ  AMS  B/U/RC  3  37.0  193.9  125.6  76  2005-7
MPRRA  Přerov  Přerov  ČHMÚ  AMS  B/U/CR  3  37.0  180.6  125.6  76  2005-7
HHKBA  Hradec Králové-Brněnská  Hradec Králové  ČHMÚ  AMS  T/U/RC  3  31.0  183.1  125.4  76  2005-7
ULTTA  Litoměřice  Litoměřice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  33.0  195.8  125.3  76  2005-7
UTUSA  Tušimice  Chomutov  ČHMÚ  AMS  B/R/IA-NCI  3  34.0  193.6  124.8  76  2005-7
JKOSA  Košetice  Pelhřimov  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-REG  3  36.7  193.0  124.2  76  2005-7
TTROA  Třinec-Kosmos  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  32.7  176.4  124.1  76  2005-7
MOLSA  Olomouc-Šmeralova  Olomouc  ZÚ  AMS  B/U/R  3  35.0  163.2  123.8  76  2005-7
ASTOA  P5-Stodůlky  Praha 5  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  31.3  198.6  123.8  76  2005-7
LSOUA  Souš  Jablonec nad Nisou  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  34.3  179.0  123.8  76  2005-7
UZAZA  Žatec  Louny  SŠZE Žatec  AMS  B/S/R  2  30.5  171.3  123.7  51  2006-7
TSTDA  Studénka  Nový Jičín  ČHMÚ  AMS  B/R/A-NCI  3  30.0  173.5  123.3  76  2005-7
CCBDA  České Budějovice  České Budějovice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  32.3  162.1  123.1  76  2005-7
TKARA  Karviná  Karviná  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  32.0  179.5  122.9  76  2005-7
TOFFA  Ostrava-Fifejdy  Ostrava-město  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  31.0  185.7  122.6  76  2005-7
ULOMA  Lom  Most  ČHMÚ  AMS  B/R/IN-NCI  3  28.7  226.5  122.6  76  2005-7
HHKOK  Hr.Král.-observatoř  Hradec Králové  ČHMÚ  komb.  B/S/R  3  28.3  182.1  121.9  76  2005-7
KPRBA  Přebuz  Sokolov  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-REG  3  29.3  174.5  121.8  76  2005-7
CPRAA  Prachatice  Prachatice  ZÚ  AMS  B/S/R  3  27.0  156.7  121.1  76  2005-7
ESVRA  Svratouch  Chrudim  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-REG  3  26.3  169.6  120.7  76  2005-7
PPLLA  Plzeň-Lochotín  Plzeň-město  MPl  AMS  B/U/R  3  27.0  163.4  120.7  76  2005-7
AVELA  P6-Veleslavín  Praha 6  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  25.7  187.9  120.3  76  2005-7
UTEMA  Teplice  Teplice  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  25.7  200.2  120.2  76  2005-7
UMOMA  Most  Most  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  25.0  183.1  119.9  76  2005-7
HSERA  Šerlich  Rychnov nad Kněžnou  ČHMÚ  AMS  B/R/N-REG  3  24.3  167.8  119.8  76  2005-7
MPSTA  Prostějov  Prostějov  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  25.0  175.0  119.8  76  2005-7
PPLVA  Plzeň-Doubravka  Plzeň-město  ČHMÚ  AMS  B/S/A  3  24.7  164.5  119.7  76  2005-7
CKOCA  Kocelovice  Strakonice  ČHMÚ  AMS  B/R/N-NCI  3  24.3  164.2  119.6  76  2005-7
JZNZA  Ždár nad Sázavou  Žďár nad Sázavou  ZÚ  AMS  B/U/RC  3  24.3  178.7  119.6  76  2005-7
LLIMA  Liberec-město  Liberec  ČHMÚ  AMS  B/U/RC  3  23.0  169.3  119.3  76  2005-7
UVALA  Valdek  Děčín  ČHMÚ  AMS  B/R/AN-NCI  3  23.0  189.6  118.7  76  2005-7
KSOMA  Sokolov  Sokolov  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  21.3  169.9  118.0  76  2005-7
SKLMA  Kladno-střed města  Kladno  ČHMÚ  AMS  B/U/R  3  21.3  189.2  116.3  76  2005-7
PKLSA  Klatovy soud  Klatovy  ZÚ  AMS  T/U/R  3  17.0  155.7  115.6  76  2005-7
PPLBA  Plzeň-Bory  Plzeň-město  MPl  AMS  B/U/R  3  17.0  156.5  114.2  76  2005-7
TOPRA  Ostrava-Přívoz  Ostrava-město  ČHMÚ  AMS  I/U/IR  1  17.0  144.2  113.8  26  2005
HHKSA  Hr.Král.-Sukovy sady  Hradec Králové  ZÚ  AMS  T/U/RCI  3  16.0  166.2  113.6  76  2005-7
PPLAA  Plzeň-Slovany  Plzeň-město  MPl  AMS  T/U/RC  3  16.0  163.5  112.6  76  2005-7
AKOBA  P8-Kobylisy  Praha 8  ČHMÚ  AMS  B/S/R  3  15.7  194.8  112.0  76  2005-7
CTABA  Tábor  Tábor  ČHMÚ  AMS  T/U/RC  3  12.3  175.0  110.1  76  2005-7
UULMA  Ústí n.L.-město  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AMS  B/U/RC  3  13.3  163.2  109.1  76  2005-7
AVYNA  P9-Vysočany  Praha 9  ČHMÚ  AMS  T/U/CR  3  7.3  158.9  100.7  76  2005-7
BBNDA  Brno-střed  Brno-město  ČHMÚ  AMS  T/U/R  3  3.0  138.0  97.6  76  2005-7
ASMIA  P5-Smíchov  Praha 5  ČHMÚ  AMS  T/U/RC  3  5.0  165.2  93.9  76  2005-7
AREPA  P1-nám. Republiky  Praha 1  ČHMÚ  AMS  T/U/C  1  2.0  127.3  92.6  26  2005
MSMUK  Šumperk MÚ  Šumperk  MŠUM  komb.  B/U/R  3  0.3  120.9  87.8  76  2005-7
ZZLTK  Zlín-Svit  Zlín  MZLl  komb.  T/U/CR  3  0.3  124.8  86.4  76  2005-7
MOLVK  Olomouc-Velkomoravská  Olomouc  MOLO  komb.  T/U/R  3  2.7  150.6  85.3  76  2005-7

Poznámka
n ... počet platných let pro výpočet
x ... x-tá max. denní 8hod. koncentrace
ppLVn ... průměrný počet překročení LV za n platných let
MAX8h-n ... nejvyšší max. denní 8hod. koncentrace za n platných let
MAXx-n ... nejvyšší x-tá max. denní 8hod. koncentrace za n platných let