Tab. XIII.10 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací ozonu

KMPL Lokalita Okres Vlastník Metoda měření Klasifikace n ppLVn
2012–2014
MAX8h‑2014
[µg.m‑3]
MAXx‑n
2012–2014
[µg.m‑3]
x Platné roky
TODRA Odry Nový Jičín ZÚ, MSK UVABS B/S/R 1 45,0 194,1 141,7 26 2015
TRYMA Rýmařov Bruntál ZÚ, MSK UVABS B/U/R 1 44,0 170,2 133,6 26 2015
ZSNVA Štítná n.Vláří Zlín ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 45,7 166,7 131,0 76 2013-15
TOROK Ostrava-Radvanice OZO Ostrava-město ZÚ, SMOva UVABS B/S/R 2 38,0 183,7 127,3 51 2014-15
TCERA Červená hora Opava ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 34,3 184,5 125,7 76 2013-15
URVHA Rudolice v Horách Most ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 28,3 192,5 124,6 76 2013-15
BKUCA Kuchařovice Znojmo ČHMÚ UVABS B/R/A-NCI 3 30,3 184,9 124,3 76 2013-15
HKRYA Krkonoše-Rýchory Trutnov ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 31,0 177,6 124,2 76 2013-15
CHVOA Hojná Voda České Budějovice ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 30,3 167,4 123,3 76 2013-15
USNZA Sněžník Děčín ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 26,7 187,5 122,7 76 2013-15
CCHUA Churáňov Prachatice ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 30,0 173,7 122,6 76 2013-15
BMISA Mikulov-Sedlec Břeclav ČHMÚ UVABS B/R/A-REG 3 28,7 173,7 122,4 76 2013-15
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory Ostrava-město ZÚ, SMOva UVABS I/U/IR 3 27,7 177,8 121,8 76 2013-15
BBNYA Brno-Tuřany Brno-město ČHMÚ UVABS B/S/R 3 26,7 176,0 121,0 76 2013-15
ALIBA Praha 4-Libuš Praha 4 ČHMÚ UVABS B/S/R 3 27,0 187,7 120,7 76 2013-15
STCSA Tobolka-Čertovy schody Beroun VČs UVABS B/R/AN 3 26,0 191,7 120,2 76 2013-15
PPRMA Přimda Tachov ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 25,0 178,7 119,9 76 2013-15
UTPMA Teplice Teplice ČHMÚ UVABS B/U/R 3 24,7 185,5 119,2 76 2013-15
LSOUA Souš Jablonec nad Nisou ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 22,7 164,2 119,1 76 2013-15
JKMYA Kostelní Myslová Jihlava ČHMÚ UVABS B/R/A-NCI 3 23,3 177,5 118,9 76 2013-15
TOFFA Ostrava-Fifejdy Ostrava-město ČHMÚ UVABS B/U/R 3 23,7 168,4 118,6 76 2013-15
ASUCA Praha 6-Suchdol Praha 6 ČHMÚ UVABS B/S/R 3 22,3 182,4 118,6 76 2013-15
CKOCA Kocelovice Strakonice ČHMÚ UVABS B/R/N-REG 3 22,0 175,9 118,2 76 2013-15
MPRRA Přerov Přerov ČHMÚ UVABS B/U/CR 3 21,3 171,1 118,0 76 2013-15
UTUSA Tušimice Chomutov ČHMÚ UVABS B/R/IA-NCI 3 23,3 183,7 117,9 76 2013-15
Poznámka:
n ... počet platných let pro výpočet
x ... x-tá max. denní 8hod. koncentrace
ppLVn ... průměrný počet překročení LV za n platných let
MAX8h ... nejvyšší max. denní 8hod. koncentrace v hodnoceném roce
MAXx-n ... nejvyšší x-tá max. denní 8hod. koncentrace za n platných let