Tab. XIII.11 Stations with the highest values of maximum daily
8-hour running average concentrations of ozone
| KMPL | Locality | District | Owner | Measuring method | Classification | n | ppLVn 2011–2013 |
MAX8h‑n 2011–2013 [µg.m‑3] |
MAXx‑n 2011–2013[µg.m‑3] |
x | Valid years |
| ZSNVA | Štítná n.Vláří | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 53.0 | 173.2 | 131.0 | 76 | 2011-13 |
| TCERA | Červená | Opava | ČHMÚ,MSK | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 39.7 | 159.7 | 126.0 | 76 | 2011-13 |
| HKRYA | Krkonoše-Rýchory | Trutnov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 33.0 | 160.5 | 123.3 | 76 | 2011-13 |
| STCSA | Tobolka-Čertovy schody | Beroun | VČs | UVABS | B/R/AN | 2 | 32.5 | 164.2 | 122.4 | 51 | 2012,13 |
| BMISA | Mikulov-Sedlec | Břeclav | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-REG | 3 | 30.7 | 165.1 | 124.0 | 76 | 2011-13 |
| BKUCA | Kuchařovice | Znojmo | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 3 | 30.3 | 179.2 | 123.8 | 76 | 2011-13 |
| BBNYA | Brno-Tuřany | Brno-město | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 30.0 | 167.0 | 121.4 | 76 | 2011-13 |
| CHVOA | Hojná Voda | České Budějovice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 28.7 | 158.5 | 122.2 | 76 | 2011-13 |
| ASUCA | Pha6-Suchdol | Praha 6 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 27.3 | 179.3 | 121.2 | 76 | 2011-13 |
| TBKRA | Bílý Kříž | Frýdek-Místek | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 26.3 | 165.8 | 120.4 | 76 | 2011-13 |
| ESVRA | Svratouch | Chrudim | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 26.3 | 152.5 | 120.4 | 76 | 2011-13 |
| CCHUA | Churáňov | Prachatice | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 26.0 | 198.1 | 120.4 | 76 | 2011-13 |
| USNZA | Sněžník | Děčín | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 25.0 | 169.2 | 119.8 | 76 | 2011-13 |
| HSERA | Šerlich | Rychnov nad Kněžnou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 2 | 25.0 | 145.6 | 119.9 | 51 | 2012,13 |
| TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | UVABS | I/U/IR | 3 | 24.7 | 183.3 | 119.8 | 76 | 2011-13 |
| URVHA | Rudolice v Horách | Most | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 24.7 | 169.9 | 119.8 | 76 | 2011-13 |
| PPRMA | Přimda | Tachov | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 24.7 | 159.8 | 119.9 | 76 | 2011-13 |
| MPRRA | Přerov | Přerov | ČHMÚ | UVABS | B/U/CR | 3 | 23.0 | 158.3 | 118.3 | 76 | 2011-13 |
| JKMYA | Kostelní Myslová | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/R/A-NCI | 3 | 22.7 | 157.6 | 119.5 | 76 | 2011-13 |
| ALIBA | Pha4-Libuš | Praha 4 | ČHMÚ | UVABS | B/S/R | 3 | 22.3 | 184.6 | 118.4 | 76 | 2011-13 |
| JJIHA | Jihlava | Jihlava | ČHMÚ | UVABS | B/U/RC | 3 | 22.0 | 154.8 | 117.9 | 76 | 2011-13 |
| ZZLNA | Zlín | Zlín | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 3 | 22.0 | 145.6 | 118.8 | 76 | 2011-13 |
| TOFFA | Ostrava-Fifejdy | Ostrava-město | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 21.3 | 165.4 | 117.0 | 76 | 2011-13 |
| TTROA | Třinec-Kosmos | Frýdek-Místek | ČHMÚ | UVABS | B/U/R | 3 | 20.7 | 155.1 | 117.8 | 76 | 2011-13 |
| TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ | Ostrava-město | ZÚ, SMOva | UVABS | I/S/IR | 3 | 20.0 | 178.4 | 117.1 | 76 | 2011-13 |
| UTUSA | Tušimice | Chomutov | ČHMÚ | UVABS | B/R/IA-NCI | 3 | 20.0 | 166.0 | 117.4 | 76 | 2011-13 |
| UULKA | Ústí n.L.-Kočkov | Ústí nad Labem | ČHMÚ | UVABS | B/S/RN | 3 | 19.7 | 180.9 | 115.0 | 76 | 2011-13 |
| LSOUA | Souš | Jablonec nad Nisou | ČHMÚ | UVABS | B/R/N-REG | 3 | 19.7 | 154.7 | 116.9 | 76 | 2011-13 |
| JKOSA | Košetice | Pelhřimov | ČHMÚ | UVABS | B/R/AN-REG | 3 | 19.7 | 152.6 | 117.3 | 76 | 2011-13 |
n … number of valid years for the calculation
x ... xth max. daily 8-h concentration
ppLV ... average number of LV exceedances for n valid years
MAX8h-n ..the highest max. daily 8-h concentration for n valid years
MAXx-n ... the highest xth max. daily 8-h concentration for n valid years