Přechody front - říjen 2019
Čas přechodu fronty: ve světovém čase (UTC) s přesností na 1 hodinu
Typ fronty: teplá (T), studená (S), okluzní (O)
Směr: odkud fronta postupuje (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW)
Intenzita fronty: slabá (W), střední (M), silná (S)
| Datum | Čas | Typ | Směr | Intenzita |
| 1. 10. | 6 | T | SW | W |
| 9 | S | SW | W | |
| 22 | S | SW | M | |
| 2. 10. | 11 | S | NW | S |
| 3. 10. | ||||
| 4. 10. | 18 | O | SW | M |
| 5. 10. | 6 | O | N | M |
| 6. 10. | ||||
| 7. 10. | ||||
| 8. 10. | 11 | O | W | M |
| 9. 10. | ||||
| 10. 10. | ||||
| 11. 10. | 21 | T | SW | M |
| 12. 10. | ||||
| 13. 10. | ||||
| 14. 10. | ||||
| 15. 10. | 19 | S | W | M |
| 16. 10. | ||||
| 17. 10. | 2 | T | SW | W |
| 5 | S | SW | W | |
| 22 | T | SW | W | |
| 18. 10. | 1 | S | SW | M |
| 17 | O | SW | W | |
| 19. 10. | 17 | T | SW | M |
| 20. 10. | ||||
| 21. 10. | 4 | S | SW | M |
| 22. 10. | ||||
| 23. 10. | 2 | T | S | W |
| 24. 10. | 14 | S | SW | M |
| 25. 10. | ||||
| 26. 10. | 2 | T | SW | W |
| 27. 10. | 14 | S | W | W |
| 16 | S | NW | S | |
| 28. 10. | ||||
| 29. 10. | ||||
| 30. 10. | ||||
| 31. 10. |