stránka připravena 24.02.2017 v 05:20 Swing a.s.
| Misto: Liberec ( 50,8°N 15,0°E ) termin 24:02:2017-00 UTC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 UTC | 09 UTC | 12 UTC | 15 UTC | 18 UTC | 21 UTC | 03 UTC | 06 UTC | 09 UTC | ||
| [m] msl | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| [st]/[m/s] | 255/ 5 | 275/ 6 | 290/ 6 | 315/ 5 | 340/ 4 | 255/ 1 | 295/ 2 | 285/ 1 | 265/ 2 | |
| [st.C] | 1.8 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -2.3 | -3.9 | -2.9 | -3.9 | -0.5 | |
| [m] msl | 489 | 489 | 488 | 488 | 488 | 497 | 488 | 488 | 488 | |
| [st]/[m/s] | 260/ 5 | 275/ 6 | 290/ 6 | 315/ 5 | 340/ 4 | 250/ 1 | 295/ 2 | 280/ 1 | 265/ 2 | |
| [st.C] | 1.8 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | -2.3 | -1.9 | -2.5 | -2.1 | -0.7 | |
| [m] msl | 506 | 514 | 514 | 514 | 505 | 513 | 513 | 505 | 513 | |
| [st]/[m/s] | 260/ 8 | 275/ 8 | 290/ 8 | 315/ 7 | 340/ 6 | 265/ 2 | 300/ 2 | 285/ 2 | 265/ 3 | |
| [st.C] | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | -2.3 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | -1.1 | |
| [m] msl | 532 | 531 | 539 | 531 | 530 | 538 | 530 | 530 | 538 | |
| [st]/[m/s] | 260/10 | 275/10 | 290/ 9 | 315/ 8 | 340/ 7 | 275/ 2 | 300/ 3 | 290/ 3 | 270/ 4 | |
| [st.C] | 1.6 | 0.2 | 0.0 | -0.9 | -2.5 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | -1.3 | |
| [m] msl | 558 | 557 | 565 | 556 | 555 | 563 | 563 | 555 | 563 | |
| [st]/[m/s] | 260/11 | 275/11 | 290/10 | 315/ 9 | 340/ 8 | 280/ 3 | 300/ 4 | 290/ 3 | 270/ 5 | |
| [st.C] | 1.4 | 0.0 | -0.3 | -1.1 | -2.7 | -2.3 | -2.7 | -2.5 | -1.7 | |
| [m] msl | 592 | 591 | 591 | 590 | 589 | 589 | 588 | 588 | 588 | |
| [st]/[m/s] | 260/13 | 275/13 | 290/11 | 315/ 9 | 340/ 9 | 285/ 3 | 300/ 5 | 290/ 4 | 270/ 5 | |
| [st.C] | 1.2 | -0.3 | -0.5 | -1.5 | -2.9 | -2.5 | -2.9 | -2.7 | -1.9 | |
| [m] msl | 618 | 626 | 625 | 624 | 623 | 622 | 622 | 622 | 622 | |
| [st]/[m/s] | 260/14 | 275/13 | 290/12 | 315/10 | 340/ 9 | 290/ 4 | 300/ 5 | 290/ 5 | 270/ 5 | |
| [st.C] | 1.0 | -0.7 | -0.9 | -1.7 | -3.1 | -2.7 | -3.1 | -3.1 | -2.3 | |
| [m] msl | 662 | 660 | 659 | 658 | 656 | 665 | 664 | 655 | 664 | |
| [st]/[m/s] | 260/15 | 275/14 | 290/13 | 315/11 | 340/10 | 290/ 5 | 300/ 6 | 290/ 6 | 275/ 6 | |
| [st.C] | 0.8 | -0.9 | -1.1 | -2.1 | -3.5 | -3.1 | -3.5 | -3.3 | -2.5 | |
| [m] msl | 697 | 703 | 703 | 701 | 699 | 707 | 698 | 697 | 706 | |
| [st]/[m/s] | 260/16 | 280/15 | 290/14 | 315/11 | 340/11 | 290/ 6 | 295/ 7 | 290/ 7 | 275/ 6 | |
| [st.C] | 0.4 | -1.3 | -1.5 | -2.3 | -3.7 | -3.3 | -3.7 | -3.5 | -2.9 | |
| [m] msl | 741 | 747 | 746 | 744 | 741 | 750 | 740 | 740 | 749 | |
| [st]/[m/s] | 260/17 | 280/16 | 290/14 | 315/12 | 340/11 | 295/ 7 | 295/ 8 | 290/ 8 | 275/ 7 | |
| [st.C] | 0.2 | -1.7 | -1.9 | -2.7 | -4.1 | -3.5 | -3.9 | -3.9 | -3.3 | |
| [m] msl | 794 | 791 | 798 | 787 | 784 | 792 | 791 | 791 | 791 | |
| [st]/[m/s] | 260/17 | 280/17 | 290/15 | 315/12 | 340/12 | 295/ 7 | 295/ 9 | 295/ 9 | 280/ 7 | |
| [st.C] | -0.1 | -1.9 | -2.3 | -2.9 | -4.3 | -3.9 | -4.3 | -4.1 | -3.7 | |
| [m] msl | 839 | 843 | 842 | 840 | 836 | 844 | 842 | 834 | 842 | |
| [st]/[m/s] | 260/18 | 280/17 | 290/16 | 315/13 | 340/12 | 295/ 8 | 295/ 9 | 295/ 9 | 280/ 8 | |
| [st.C] | -0.5 | -2.5 | -2.7 | -3.3 | -4.7 | -4.3 | -4.5 | -4.3 | -3.9 | |
| [m] msl | 892 | 896 | 895 | 892 | 888 | 896 | 894 | 894 | 894 | |
| [st]/[m/s] | 265/19 | 280/18 | 290/16 | 315/13 | 340/13 | 300/ 9 | 300/10 | 295/10 | 285/ 9 | |
| [st.C] | -0.9 | -2.9 | -3.1 | -3.7 | -5.1 | -4.5 | -4.9 | -4.7 | -4.3 | |
| [m] msl | 955 | 949 | 956 | 954 | 949 | 948 | 946 | 946 | 955 | |
| [st]/[m/s] | 265/20 | 280/19 | 290/17 | 320/14 | 340/13 | 300/ 9 | 300/11 | 295/11 | 285/ 9 | |
| [st.C] | -1.3 | -3.3 | -3.5 | -4.1 | -5.5 | -4.9 | -5.1 | -4.9 | -4.5 | |
| [m] msl | 1009 | 1012 | 1010 | 1007 | 1010 | 1009 | 1007 | 1007 | 1016 | |
| [st]/[m/s] | 265/21 | 280/20 | 290/18 | 320/14 | 340/13 | 305/ 9 | 300/12 | 300/11 | 290/10 | |
| [st.C] | -1.7 | -3.7 | -3.9 | -4.5 | -6.1 | -5.3 | -5.5 | -5.3 | -4.7 | |
| [m] msl | 1073 | 1075 | 1081 | 1078 | 1072 | 1071 | 1068 | 1068 | 1077 | |
| [st]/[m/s] | 270/22 | 280/20 | 290/18 | 320/15 | 335/13 | 305/10 | 300/12 | 300/12 | 295/10 | |
| [st.C] | -2.3 | -4.1 | -4.3 | -4.9 | -6.5 | -5.9 | -5.9 | -5.5 | -4.9 | |
| [m] msl | 1146 | 1138 | 1144 | 1140 | 1134 | 1142 | 1139 | 1139 | 1139 | |
| [st]/[m/s] | 270/23 | 280/21 | 290/19 | 320/15 | 335/13 | 310/10 | 300/13 | 305/12 | 300/10 | |
| [st.C] | -2.7 | -4.7 | -4.9 | -5.3 | -6.9 | -6.3 | -6.3 | -5.9 | -5.3 | |
| [m] msl | 1211 | 1211 | 1217 | 1213 | 1205 | 1213 | 1210 | 1210 | 1210 | |
| [st]/[m/s] | 270/23 | 285/22 | 295/19 | 320/15 | 330/13 | 310/10 | 300/13 | 305/12 | 300/10 | |
| [st.C] | -3.3 | -5.1 | -5.3 | -5.7 | -7.5 | -6.9 | -6.7 | -6.3 | -5.7 | |
| [m] msl | 1285 | 1284 | 1290 | 1285 | 1277 | 1285 | 1282 | 1281 | 1282 | |
| [st]/[m/s] | 270/24 | 285/23 | 295/20 | 320/15 | 330/13 | 310/11 | 305/13 | 310/13 | 305/10 | |
| [st.C] | -3.9 | -5.5 | -5.7 | -6.3 | -7.9 | -7.5 | -7.1 | -6.9 | -6.3 | |
| [m] msl | 1369 | 1367 | 1364 | 1358 | 1358 | 1357 | 1354 | 1354 | 1363 | |
| [st]/[m/s] | 275/25 | 285/24 | 295/21 | 320/15 | 325/13 | 310/11 | 305/14 | 310/13 | 310/10 | |
| [st.C] | -4.5 | -6.1 | -6.3 | -6.7 | -8.5 | -8.1 | -7.7 | -7.5 | -6.9 | |
stránka připravena 24.02.2017 v 05:20 Swing a.s.