stránka připravena 24.02.2017 v 05:20 Swing a.s.
| Misto: Ostrava-Mošnov ( 49,7°N 18,1°E ) termin 24:02:2017-00 UTC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 UTC | 09 UTC | 12 UTC | 15 UTC | 18 UTC | 21 UTC | 03 UTC | 06 UTC | 09 UTC | ||
| [m] msl | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| [st]/[m/s] | 240/ 7 | 250/ 8 | 270/ 8 | 270/ 8 | 340/ 6 | 005/ 3 | 210/ 3 | 210/ 3 | 265/ 4 | |
| [st.C] | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 5.6 | 1.2 | -1.3 | -3.5 | -3.5 | 1.6 | |
| [m] msl | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 272 | 264 | |
| [st]/[m/s] | 240/ 7 | 255/ 8 | 270/ 8 | 270/ 8 | 340/ 6 | 005/ 3 | 210/ 3 | 210/ 3 | 270/ 4 | |
| [st.C] | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.4 | 1.4 | -1.1 | -2.3 | -3.1 | 1.4 | |
| [m] msl | 290 | 281 | 290 | 281 | 281 | 289 | 288 | 288 | 289 | |
| [st]/[m/s] | 240/ 9 | 250/10 | 270/ 9 | 270/10 | 340/ 8 | 360/ 4 | 215/ 4 | 220/ 4 | 270/ 5 | |
| [st.C] | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 1.2 | -1.1 | -1.3 | -2.3 | 1.2 | |
| [m] msl | 316 | 307 | 307 | 306 | 305 | 305 | 313 | 312 | 313 | |
| [st]/[m/s] | 240/11 | 250/11 | 270/10 | 270/11 | 340/ 8 | 360/ 5 | 220/ 5 | 230/ 5 | 270/ 6 | |
| [st.C] | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 4.8 | 1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.9 | 0.8 | |
| [m] msl | 341 | 333 | 341 | 340 | 330 | 338 | 337 | 337 | 338 | |
| [st]/[m/s] | 240/12 | 250/12 | 270/11 | 270/12 | 340/ 9 | 360/ 6 | 225/ 5 | 235/ 5 | 275/ 6 | |
| [st.C] | 7.0 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 0.8 | -1.3 | -1.1 | -1.7 | 0.6 | |
| [m] msl | 367 | 367 | 366 | 365 | 363 | 362 | 370 | 369 | 370 | |
| [st]/[m/s] | 240/13 | 250/13 | 270/11 | 270/12 | 340/10 | 360/ 6 | 235/ 5 | 245/ 5 | 275/ 7 | |
| [st.C] | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | 0.6 | -1.5 | -1.1 | -1.7 | 0.2 | |
| [m] msl | 402 | 401 | 400 | 399 | 397 | 403 | 403 | 402 | 403 | |
| [st]/[m/s] | 240/14 | 250/14 | 270/12 | 270/13 | 340/10 | 355/ 7 | 240/ 6 | 255/ 6 | 275/ 7 | |
| [st.C] | 6.8 | 5.6 | 5.0 | 3.8 | 0.4 | -1.7 | -1.3 | -1.7 | 0.0 | |
| [m] msl | 445 | 435 | 443 | 442 | 439 | 436 | 436 | 435 | 436 | |
| [st]/[m/s] | 240/15 | 250/14 | 270/12 | 275/13 | 340/11 | 355/ 7 | 245/ 5 | 260/ 6 | 280/ 7 | |
| [st.C] | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.4 | 0.0 | -2.1 | -1.5 | -1.9 | -0.5 | |
| [m] msl | 488 | 478 | 486 | 476 | 472 | 478 | 477 | 476 | 478 | |
| [st]/[m/s] | 240/16 | 255/15 | 270/13 | 275/14 | 340/11 | 355/ 8 | 250/ 5 | 270/ 7 | 280/ 8 | |
| [st.C] | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 3.0 | -0.3 | -2.3 | -1.7 | -2.1 | -0.7 | |
| [m] msl | 532 | 522 | 529 | 527 | 523 | 519 | 527 | 526 | 519 | |
| [st]/[m/s] | 245/17 | 255/15 | 270/13 | 275/14 | 340/12 | 350/ 8 | 260/ 5 | 275/ 7 | 280/ 8 | |
| [st.C] | 6.0 | 4.4 | 3.8 | 2.6 | -0.7 | -2.7 | -1.9 | -2.3 | -1.1 | |
| [m] msl | 576 | 574 | 572 | 570 | 565 | 570 | 569 | 567 | 569 | |
| [st]/[m/s] | 245/17 | 255/16 | 270/14 | 275/15 | 340/12 | 350/ 9 | 265/ 6 | 280/ 8 | 285/ 8 | |
| [st.C] | 5.6 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | -1.1 | -2.9 | -2.3 | -2.5 | -1.5 | |
| [m] msl | 629 | 626 | 624 | 622 | 616 | 620 | 619 | 617 | 620 | |
| [st]/[m/s] | 245/18 | 255/17 | 270/14 | 275/15 | 340/13 | 350/ 9 | 270/ 6 | 285/ 8 | 290/ 8 | |
| [st.C] | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | -1.7 | -3.3 | -2.5 | -2.5 | -1.9 | |
| [m] msl | 682 | 679 | 676 | 674 | 667 | 671 | 669 | 676 | 670 | |
| [st]/[m/s] | 245/19 | 255/17 | 270/15 | 275/16 | 340/13 | 345/10 | 280/ 6 | 290/ 9 | 290/ 8 | |
| [st.C] | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -2.1 | -3.7 | -2.9 | -2.7 | -2.1 | |
| [m] msl | 744 | 741 | 738 | 735 | 727 | 730 | 729 | 727 | 730 | |
| [st]/[m/s] | 245/19 | 255/18 | 270/15 | 275/16 | 335/14 | 345/10 | 285/ 6 | 295/ 9 | 295/ 8 | |
| [st.C] | 4.4 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | -2.5 | -3.9 | -3.1 | -2.9 | -2.3 | |
| [m] msl | 807 | 803 | 799 | 796 | 787 | 790 | 788 | 787 | 789 | |
| [st]/[m/s] | 245/20 | 255/18 | 270/16 | 280/17 | 335/14 | 340/11 | 290/ 6 | 295/ 9 | 300/ 8 | |
| [st.C] | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | -3.1 | -4.3 | -3.5 | -3.1 | -2.7 | |
| [m] msl | 870 | 865 | 861 | 858 | 848 | 850 | 857 | 856 | 858 | |
| [st]/[m/s] | 250/21 | 255/19 | 275/16 | 280/17 | 335/14 | 340/11 | 295/ 6 | 300/ 8 | 305/ 8 | |
| [st.C] | 3.4 | 1.2 | 0.4 | -0.7 | -3.7 | -4.7 | -3.9 | -3.5 | -3.1 | |
| [m] msl | 942 | 928 | 933 | 928 | 918 | 920 | 918 | 925 | 918 | |
| [st]/[m/s] | 250/21 | 260/19 | 275/17 | 280/18 | 335/15 | 340/11 | 300/ 6 | 305/ 8 | 310/ 8 | |
| [st.C] | 2.8 | 0.6 | -0.3 | -1.3 | -4.1 | -5.1 | -4.3 | -3.9 | -3.7 | |
| [m] msl | 1015 | 1000 | 1004 | 1000 | 988 | 989 | 987 | 994 | 997 | |
| [st]/[m/s] | 250/21 | 260/20 | 275/17 | 280/18 | 335/15 | 335/12 | 305/ 7 | 310/ 8 | 310/ 8 | |
| [st.C] | 2.2 | 0.0 | -1.1 | -1.9 | -4.7 | -5.7 | -4.9 | -4.5 | -4.3 | |
| [m] msl | 1089 | 1082 | 1077 | 1072 | 1059 | 1060 | 1066 | 1065 | 1067 | |
| [st]/[m/s] | 250/22 | 260/20 | 275/18 | 280/19 | 335/15 | 335/12 | 310/ 7 | 310/ 8 | 315/ 8 | |
| [st.C] | 1.6 | -0.7 | -1.7 | -2.7 | -5.1 | -6.3 | -5.5 | -5.1 | -4.9 | |
| [m] msl | 1163 | 1155 | 1158 | 1153 | 1139 | 1139 | 1146 | 1144 | 1146 | |
| [st]/[m/s] | 255/22 | 260/21 | 275/18 | 285/19 | 330/15 | 335/12 | 315/ 8 | 315/ 8 | 315/ 8 | |
| [st.C] | 0.8 | -1.5 | -2.5 | -3.3 | -5.5 | -6.9 | -6.1 | -5.7 | -5.7 | |
stránka připravena 24.02.2017 v 05:20 Swing a.s.