Aerologicke mereni
Prostejov 13.12.2025 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 1002.6 | 1.8 | 1.5 | 300 / 1.0 |
| 300 | 992.1 | 1.0 | 0.6 | 293 / 1.6 |
| 400 | 979.8 | 0.3 | 0.3 | 243 / 2.4 |
| 500 | 967.6 | -0.3 | -0.3 | 234 / 3.9 |
| 600 | 955.6 | -0.9 | -0.9 | 233 / 3.9 |
| 700 | 943.7 | -1.4 | -1.4 | 258 / 3.2 |
| 800 | 931.9 | -1.4 | -1.4 | 293 / 2.4 |
| 900 | 920.3 | -0.4 | -0.4 | 307 / 2.2 |
| 1000 | 908.9 | -0.0 | -0.0 | 281 / 2.4 |
| 1500 | 855.0 | 7.3 | -22.5 | 275 / 7.2 |
| 2000 | 804.3 | 4.6 | -7.9 | 260 / 8.5 |
| 2500 | 756.2 | 1.9 | -10.4 | 277 / 8.4 |
| 3000 | 710.3 | -2.1 | -11.4 | 257 / 6.5 |
| 3500 | 666.8 | -4.9 | -21.8 | 282 / 7.9 |
| 4000 | 625.4 | -9.0 | -24.1 | 279 / 7.5 |
| 4500 | 586.0 | -12.5 | -19.4 | 293 / 8.2 |
| 5000 | 548.6 | -15.9 | -29.4 | 307 / 9.8 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)