Aerologicke mereni
Prostejov 12.12.2025 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 1000.3 | 4.3 | 4.2 | 110 / 1.6 |
| 300 | 989.9 | 3.5 | 3.3 | 94 / 1.6 |
| 400 | 977.7 | 2.8 | 2.8 | 12 / 1.8 |
| 500 | 965.8 | 2.2 | 2.2 | 341 / 2.8 |
| 600 | 953.8 | 1.6 | 1.6 | 294 / 3.5 |
| 700 | 942.1 | 4.1 | 1.9 | 293 / 5.3 |
| 800 | 930.6 | 5.1 | -7.4 | 306 / 6.6 |
| 900 | 919.3 | 8.2 | -11.7 | 302 / 6.4 |
| 1000 | 908.2 | 8.2 | -14.5 | 286 / 6.8 |
| 1500 | 854.5 | 6.0 | -13.1 | 328 / 6.2 |
| 2000 | 803.5 | 3.2 | -23.5 | 351 / 6.4 |
| 2500 | 755.1 | 0.1 | -25.3 | 353 / 11.0 |
| 3000 | 709.1 | -3.0 | -34.7 | 344 / 10.9 |
| 3500 | 665.4 | -7.0 | -26.6 | 352 / 12.0 |
| 4000 | 623.7 | -11.1 | -16.8 | 343 / 12.0 |
| 4500 | 584.2 | -13.4 | -19.8 | 332 / 16.2 |
| 5000 | 546.8 | -16.4 | -30.3 | 340 / 11.7 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)