Aerologicke mereni
Prostejov 07.12.2025 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 990.0 | 4.8 | 3.1 | 232 / 1.2 |
| 300 | 979.7 | 3.8 | 2.8 | 208 / 1.8 |
| 400 | 967.7 | 3.0 | 2.7 | 199 / 2.0 |
| 500 | 955.8 | 2.4 | 2.4 | 188 / 1.9 |
| 600 | 944.0 | 2.6 | 2.3 | 243 / 4.1 |
| 700 | 932.5 | 4.8 | 2.3 | 254 / 7.1 |
| 800 | 921.2 | 5.1 | 1.6 | 242 / 8.0 |
| 900 | 910.0 | 5.4 | 1.2 | 234 / 6.7 |
| 1000 | 898.9 | 4.6 | 0.8 | 231 / 6.2 |
| 1500 | 845.0 | 0.6 | -1.7 | 257 / 5.6 |
| 2000 | 793.6 | -3.3 | -4.4 | 287 / 7.5 |
| 2500 | 744.7 | -6.5 | -6.7 | 277 / 11.2 |
| 3000 | 698.3 | -9.9 | -9.9 | 253 / 10.5 |
| 3500 | 654.4 | -10.9 | -16.3 | 242 / 11.4 |
| 4000 | 612.9 | -14.5 | -20.1 | 257 / 9.8 |
| 4500 | 573.5 | -18.3 | -21.4 | 230 / 7.3 |
| 5000 | 536.1 | -21.4 | -30.3 | 236 / 12.5 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)