Aerologicke mereni
Prostejov 07.12.2025 00 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 989.3 | 4.9 | 3.7 | 190 / 1.6 |
| 300 | 979.0 | 4.4 | 3.2 | 204 / 2.6 |
| 400 | 967.1 | 3.5 | 3.0 | 208 / 3.3 |
| 500 | 955.2 | 3.2 | 2.3 | 222 / 4.4 |
| 600 | 943.5 | 3.6 | 1.8 | 256 / 4.2 |
| 700 | 931.9 | 4.2 | 1.6 | 287 / 5.9 |
| 800 | 920.6 | 4.6 | 1.9 | 289 / 7.5 |
| 900 | 909.3 | 4.0 | 2.0 | 288 / 7.7 |
| 1000 | 898.3 | 3.4 | 1.6 | 284 / 7.8 |
| 1500 | 844.3 | 0.2 | 0.1 | 260 / 10.7 |
| 2000 | 793.0 | -2.1 | -2.1 | 259 / 8.8 |
| 2500 | 744.5 | -3.8 | -8.5 | 255 / 11.1 |
| 3000 | 698.5 | -7.1 | -14.8 | 266 / 12.0 |
| 3500 | 655.0 | -8.7 | -26.8 | 248 / 13.0 |
| 4000 | 613.8 | -12.3 | -15.4 | 228 / 14.7 |
| 4500 | 574.6 | -15.2 | -25.6 | 207 / 11.8 |
| 5000 | 537.6 | -18.7 | -31.3 | 221 / 10.1 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)