Aerologicke mereni
Prostejov 05.12.2025 12 UTC
| h [m] | p [hPa] | T [°C] | Td [°C] | v [° / ms-1] |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 985.2 | 6.7 | 6.3 | 70 / 1.1 |
| 300 | 975.0 | 6.4 | 6.1 | 157 / 1.5 |
| 400 | 963.2 | 6.6 | 6.4 | 181 / 5.0 |
| 500 | 951.6 | 6.2 | 6.2 | 181 / 7.7 |
| 600 | 940.1 | 5.7 | 5.7 | 176 / 10.6 |
| 700 | 928.6 | 5.2 | 5.1 | 166 / 12.6 |
| 800 | 917.3 | 4.5 | 4.5 | 169 / 14.2 |
| 900 | 906.1 | 3.9 | 3.9 | 170 / 13.8 |
| 1000 | 895.0 | 3.3 | 3.3 | 176 / 13.5 |
| 1500 | 841.2 | 0.6 | 0.6 | 168 / 11.9 |
| 2000 | 790.5 | 0.3 | 0.3 | 174 / 16.6 |
| 2500 | 742.5 | -2.6 | -2.6 | 176 / 17.3 |
| 3000 | 696.9 | -5.3 | -7.4 | 187 / 16.1 |
| 3500 | 653.6 | -9.4 | -9.4 | 184 / 15.5 |
| 4000 | 612.6 | -11.1 | -16.2 | 202 / 14.5 |
| 4500 | 573.9 | -12.0 | -24.0 | 176 / 14.6 |
| 5000 | 537.3 | -16.3 | -30.9 | 175 / 13.7 |
(c) 2018 ČHMÚ | sondaz.libus@chmi.cz
uvedené dílo podléhá licenci
Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
(plné znění licence)