Klimatické údaje za rok 2008 – Climatic Data for the Year 2008
Průměrná teplota vzduchu – Mean Air Temperature (° C)
Úhrn srážek – Total Precipitation (mm)
Trvání slunečního svitu – Sunshine Duration (h)
Kde leží naše stanice ? – Where Are the Stations Located ?
Meteorologická stanice Meteorological Station | Měsíc – Month | Rok Year |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | Průměrná teplota vzduchu – Mean Air Temperature (° C) |
| Brno, Tuřany | 1,7 | 3,1 | 4,6 | 10,1 | 15,5 | 19,9 | 20,3 | 19,9 | 14,4 | 9,9 | 6,5 | 2,1 | 10,7 |
| České Budějovice | 2,4 | 2,8 | 4,4 | 9,2 | 15,0 | 18,7 | 18,8 | 18,6 | 12,8 | 9,1 | 4,9 | 1,5 | 9,8 |
| Doksany | 2,1 | 3,6 | 4,6 | 8,9 | 14,7 | 18,2 | 19,2 | 18,6 | 13,3 | 8,6 | 4,9 | 2,0 | 9,9 |
| Holešov | 2,4 | 2,8 | 4,1 | 9,6 | 14,7 | 18,8 | 19,3 | 19,2 | 14,0 | 9,9 | 6,8 | 2,2 | 10,3 |
| Hradec Králové | 2,3 | 3,4 | 4,1 | 9,2 | 15,1 | 19,1 | 19,5 | 19,2 | 13,8 | 9,4 | 5,9 | 2,0 | 10,3 |
| Cheb | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 7,1 | 13,7 | 17,4 | 17,7 | 16,8 | 11,2 | 7,6 | 3,7 | 0,1 | 8,5 |
| Churáňov | -0,6 | -0,2 | -0,9 | 3,7 | 10,1 | 13,2 | 13,7 | 13,3 | 8,1 | 6,0 | 2,0 | -2,4 | 5,5 |
| Klatovy | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 8,2 | 14,2 | 17,9 | 18,5 | 17,9 | 12,0 | 8,5 | 4,6 | 1,0 | 9,4 |
| Kuchařovice | 1,5 | 3,2 | 4,8 | 10,0 | 15,5 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 13,7 | 9,2 | 5,5 | 1,5 | 10,4 |
| Liberec | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 7,1 | 13,2 | 16,9 | 17,2 | 16,8 | 11,7 | 8,2 | 4,3 | 0,9 | 8,7 |
| Lysá hora | -3,8 | -3,3 | -3,1 | 2,5 | 8,3 | 12,3 | 12,7 | 12,6 | 6,8 | 5,3 | 0,5 | -3,5 | 3,9 |
| Milešovka | -0,8 | 1,1 | 0,5 | 5,3 | 11,9 | 15,1 | 15,7 | 15,2 | 9,9 | 6,4 | 2,3 | -2,3 | 6,7 |
| Mošnov | 1,9 | 2,9 | 4,0 | 9,0 | 13,9 | 18,3 | 18,6 | 18,5 | 13,5 | 10,1 | 6,2 | 1,7 | 9,9 |
| Olomouc | 1,7 | 3,1 | 4,4 | 9,9 | 15,3 | 19,6 | 20,2 | 19,3 | 14,0 | 9,8 | 6,4 | 2,2 | 10,5 |
| Praha, Karlov | 3,1 | 4,4 | 5,5 | 10,1 | 16,1 | 20,1 | 20,4 | 20,3 | 14,5 | 10,2 | 5,9 | 2,7 | 11,1 |
| Praha, Ruzyně | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 8,2 | 14,1 | 17,7 | 18,5 | 18,2 | 12,7 | 8,6 | 4,6 | 1,0 | 9,4 |
| Přibyslav | 0,6 | 1,6 | 2,3 | 7,3 | 13,0 | 16,7 | 17,2 | 17,1 | 11,5 | 8,1 | 4,3 | 0,1 | 8,3 |
| Semčice | 1,8 | 3,3 | 4,1 | 9,1 | 15,2 | 18,8 | 19,2 | 18,8 | 13,7 | 8,7 | 5,1 | 1,9 | 10,0 |
| Svratouch | -0,7 | 0,8 | 0,9 | 6,2 | 12,0 | 15,7 | 16,1 | 16,0 | 10,3 | 7,6 | 3,2 | -1,3 | 7,2 |
| Tábor | 0,9 | 2,0 | 3,2 | 8,2 | 14,2 | 17,6 | 18,0 | 17,7 | 12,1 | 8,1 | 4,1 | 0,5 | 8,9 |
| Velké Meziříčí | 0,6 | 1,2 | 2,6 | 8,0 | 13,9 | 18,1 | 18,3 | 17,8 | 12,1 | 8,1 | 4,9 | 0,5 | 8,8 |
| Velké Pavlovice | 2,1 | 3,2 | 5,1 | 10,5 | 15,8 | 19,8 | 20,3 | 20,1 | 14,4 | 10,4 | | | |
| | Úhrn srážek – Total Precipitation (mm)
|
| Brno, Tuřany | 17,0 | 10,1 | 32,0 | 32,0 | 69,6 | 35,9 | 62,0 | 44,6 | 38,4 | 31,3 | 29,6 | 23,5 | 426,0 |
| České Budějovice | 18,9 | 10,0 | 32,4 | 55,7 | 108,8 | 78,4 | 66,2 | 60,0 | 46,7 | 22,5 | 45,0 | 24,7 | 569,3 |
| Doksany | 29,0 | 20,7 | 24,7 | 68,2 | 41,2 | 80,6 | 98,0 | 60,8 | 28,9 | 54,3 | 15,7 | 38,7 | 560,8 |
| Holešov | 35,4 | 17,6 | 45,0 | 47,0 | 82,1 | 25,4 | 107,9 | 47,2 | 40,0 | 19,9 | 27,9 | 39,1 | 534,5 |
| Hradec Králové | 26,3 | 25,4 | 47,0 | 27,1 | 55,7 | 45,9 | 64,6 | 46,5 | 23,3 | 36,8 | 46,8 | 20,3 | 465,7 |
| Cheb | 28,9 | 41,4 | 69,2 | 131,2 | 50,4 | 69,5 | 98,6 | 60,0 | 59,6 | 61,1 | 25,1 | 36,4 | 731,4 |
| Churáňov | 41,9 | 77,8 | 140,3 | 109,6 | 60,1 | 76,9 | 127,3 | 110,4 | 100,8 | 46,5 | 65,3 | 54,4 | 1011,3 |
| Klatovy | 21,5 | 29,3 | 47,2 | 52,7 | 34,2 | 33,3 | 55,6 | 54,9 | 43,9 | 41,4 | 29,6 | 35,2 | 478,8 |
| Kuchařovice | 15,4 | 7,4 | 28,7 | 25,1 | 58,9 | 84,1 | 70,3 | 38,6 | 47,3 | 17,8 | 30,3 | 21,5 | 445,4 |
| Liberec | 80,1 | 63,3 | 74,0 | 75,4 | 24,5 | 51,5 | 115,8 | 84,2 | 29,6 | 100,1 | 68,6 | 74,1 | 841,2 |
| Lysá hora | 107,4 | 60,9 | 77,8 | 52,3 | 70,4 | 141,6 | 244,7 | 143,8 | 135,0 | 58,2 | 74,9 | 101,5 | 1268,5 |
| Milešovka | 30,4 | 19,5 | 36,4 | 66,0 | 36,6 | 44,9 | 75,9 | 69,4 | 51,3 | 65,1 | 15,1 | 50,2 | 560,8 |
| Mošnov | 28,9 | 11,5 | 30,3 | 43,0 | 81,7 | 77,1 | 158,5 | 102,9 | 71,7 | 23,8 | 13,8 | 43,1 | 686,3 |
| Olomouc | 25,9 | 11,1 | 38,5 | 44,2 | 59,9 | 47,8 | 75,7 | 86,1 | 30,2 | 16,2 | 22,9 | 26,3 | 484,8 |
| Praha, Karlov | 20,4 | 8,0 | 14,3 | 37,2 | 47,9 | 61,8 | 63,7 | 50,3 | 17,5 | 40,9 | 17,6 | 28,5 | 408,1 |
| Praha, Ruzyně | 22,1 | 12,5 | 20,0 | 56,8 | 54,9 | 66,0 | 73,7 | 68,7 | 18,4 | 46,2 | 23,7 | 29,1 | 492,1 |
| Přibyslav | 33,7 | 22,9 | 53,6 | 33,4 | 55,2 | 56,9 | 74,4 | 73,0 | 33,1 | 26,7 | 66,8 | 33,5 | 563,2 |
| Semčice | 38,0 | 31,6 | 49,5 | 46,1 | 45,2 | 49,5 | 72,2 | 49,6 | 16,3 | 63,8 | 38,8 | 39,5 | 540,1 |
| Svratouch | 31,4 | 28,7 | 85,7 | 43,0 | 83,7 | 83,4 | 95,1 | 67,5 | 73,6 | 32,5 | 34,6 | 31,2 | 690,4 |
| Tábor | 32,2 | 18,9 | 60,2 | 25,0 | 32,8 | 47,4 | 52,5 | 56,6 | 20,9 | 22,7 | 44,7 | 28,3 | 442,2 |
| Velké Meziříčí | 36,3 | 11,9 | 50,2 | 40,5 | 38,6 | 29,8 | 92,2 | 31,8 | 48,9 | 14,6 | 64,1 | 25,6 | 484,5 |
| Velké Pavlovice | 17,3 | 11,5 | 34,7 | 24,0 | 63,8 | 44,9 | 50,4 | 34,9 | 37,1 | 17,9 | | | |
| | Trvání slunečního svitu – Sunshine Duration (h)
|
| Brno, Tuřany | 47,6 | 107,6 | 139,1 | 182,6 | 219,6 | 238,1 | 217,7 | 234,0 | 155,4 | 84,8 | 59,8 | 39,2 | 1725,5 |
| České Budějovice | 60,1 | 135,4 | 132,8 | 153,6 | 221,7 | 196,6 | 201,6 | 215,0 | 118,6 | 137,0 | 56,1 | 53,2 | 1681,7 |
| Doksany | 49,6 | 103,2 | 119,1 | 148,7 | 232,0 | 241,4 | 212,3 | 206,6 | 133,7 | 81,0 | 34,9 | 36,1 | 1598,6 |
| Holešov | 48,9 | 80,3 | 123,4 | 181,0 | 233,8 | 260,3 | 230,4 | 243,5 | 152,2 | 84,6 | 44,6 | 63,7 | 1746,7 |
| Hradec Králové | 58,3 | 111,8 | 127,8 | 157,1 | 251,7 | 257,4 | 215,2 | 228,1 | 144,4 | 109,0 | 56,5 | 64,5 | 1781,8 |
| Cheb | 47,0 | 115,2 | 115,8 | 131,3 | 245,4 | 236,0 | 209,0 | 211,8 | 123,6 | 89,1 | 54,8 | 36,3 | 1615,3 |
| Churáňov | 75,8 | 149,1 | 116,2 | 129,1 | 233,7 | 191,2 | 210,7 | 218,6 | 114,8 | 151,2 | 97,4 | 72,4 | 1760,2 |
| Klatovy | 54,7 | 117,7 | 113,3 | 133,8 | 222,7 | 188,1 | 195,2 | 214,2 | 117,0 | 110,6 | 40,6 | 34,0 | 1541,9 |
| Kuchařovice | 56,3 | 124,1 | 142,5 | 175,0 | 250,6 | 228,1 | 204,9 | 231,2 | 151,0 | 99,1 | 55,8 | 34,4 | 1753,0 |
| Liberec | 37,3 | 89,2 | 110,9 | 142,5 | 253,4 | 224,9 | 200,3 | 198,7 | 145,5 | 119,6 | 43,1 | 41,9 | 1607,3 |
| Lysá hora | 34,2 | 87,3 | 84,8 | 128,4 | 187,7 | 202,0 | 186,6 | 220,4 | 128,2 | 124,3 | 51,2 | 60,3 | 1495,4 |
| Milešovka | 56,4 | 113,6 | 114,3 | 141,4 | 250,9 | 249,7 | 222,9 | 217,5 | 140,9 | 135,9 | 54,3 | 43,4 | 1741,2 |
| Mošnov | 62,8 | 83,7 | 122,4 | 146,8 | 202,2 | 258,4 | 210,6 | 239,6 | 138,0 | 116,4 | 55,7 | 55,4 | 1692,0 |
| Olomouc | 41,1 | 96,2 | 136,0 | 172,3 | 219,0 | 245,4 | 223,8 | 240,4 | 146,2 | 89,3 | 49,9 | 57,6 | 1717,2 |
| Praha, Karlov | 54,4 | 108,7 | 120,8 | 134,6 | 222,0 | 232,0 | 204,4 | 213,7 | 151,8 | 115,0 | 48,3 | 47,8 | 1653,5 |
| Praha, Ruzyně | 56,6 | 119,5 | 124,7 | 144,0 | 239,0 | 245,4 | 210,8 | 213,2 | 150,8 | 121,6 | 62,0 | 45,0 | 1732,6 |
| Přibyslav | 28,1 | 106,4 | 108,1 | 151,1 | 239,3 | 229,1 | 212,3 | 238,6 | 153,2 | 113,3 | 43,3 | 47,7 | 1670,5 |
| Semčice | 46,1 | 112,1 | 126,6 | 157,8 | 240,1 | 258,6 | 211,4 | 227,6 | 153,5 | 93,4 | 43,9 | 47,7 | 1719,8 |
| Svratouch | 29,4 | 108,2 | 107,2 | 140,2 | 216,4 | 201,6 | 194,1 | 214,0 | 131,6 | 113,6 | 42,9 | 58,8 | 1558,0 |
| Tábor | 43,0 | 125,9 | 120,8 | 140,2 | 224,2 | 211,1 | 204,1 | 225,2 | 132,6 | 122,4 | 40,9 | 43,8 | 1634,2 |
| Velké Meziříčí | 29,8 | 96,4 | 123,4 | 154,9 | 233,1 | 235,4 | 205,5 | 232,8 | 145,7 | 96,4 | 36,1 | 31,6 | 1621,1 |
| Velké Pavlovice | 59,8 | 113,4 | 155,9 | 192,7 | 259,4 | 265,7 | 225,8 | 246,1 | 161,0 | 99,7 | | | |
Stanice Velké Pavlovice ukončen provoz