Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 29.03.2024 13:30 SEČ


Lokalita

Základní údaje Fotografie lokality
Lokalita: Polom
Kód: HPLOA
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Vlastník lokality: Český hydrometeorologický ústav
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 21´ 2.027" sš 16° 19´ 21.818" vd
Nadmořská výška: 747 m

Aktuální naměřené koncentrace znečišťujících látek

Aktuální neverifikovaná data

Datum a čas SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ PM₂.₅
1h 24h 1h 8h klouzavě 1h 8h klouzavě 1h 24h klouzavě 1h
[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³]
28.03.2024 13:00 - 14:00 SEČ 1.4 1.9 2.3 88.4 70.1 8.0 12.2
28.03.2024 14:00 - 15:00 SEČ 1.4 1.9 2.1 91.6 74.7 12.8 12.5
28.03.2024 15:00 - 16:00 SEČ 1.4 1.9 2.3 90.6 78.0 8.1 12.7
28.03.2024 16:00 - 17:00 SEČ 1.5 1.9 2.7 90.2 81.6 5.7 12.5
28.03.2024 17:00 - 18:00 SEČ 1.4 1.9 3.3 89.2 84.8 4.0 12.3
28.03.2024 18:00 - 19:00 SEČ 1.4 1.9 2.9 92.6 88.0 3.4 11.7
28.03.2024 19:00 - 20:00 SEČ 1.3 1.8 1.0 105.7 91.9 2.5 11.2
28.03.2024 20:00 - 21:00 SEČ 1.4 1.8 2.5 100.9 93.7 2.4 10.9
28.03.2024 21:00 - 22:00 SEČ 1.5 1.8 3.1 92.4 94.2 2.0 10.7
28.03.2024 22:00 - 23:00 SEČ 1.5 1.7 3.6 85.0 93.3 2.1 10.4
28.03.2024 23:00 - 00:00 SEČ 1.4 1.7 3.4 81.8 92.2 5.0 10.0
29.03.2024 00:00 - 01:00 SEČ 1.3 1.6 2.9 82.4 91.2 15.8 10.1
29.03.2024 01:00 - 02:00 SEČ 1.3 1.5 3.3 80.0 90.1 8.4 9.7
29.03.2024 02:00 - 03:00 SEČ 1.5 1.5 3.3 89.7 6.6 9.5
29.03.2024 03:00 - 04:00 SEČ 1.4 1.4 2.5 78.8 85.9 4.8 9.0
29.03.2024 04:00 - 05:00 SEČ 1.2 1.4 2.5 78.0 82.6 4.0 8.1
29.03.2024 05:00 - 06:00 SEČ 1.3 1.4 2.3 77.4 80.5 2.2 7.2
29.03.2024 06:00 - 07:00 SEČ 1.4 1.4 2.7 80.0 79.8 1.0 6.0
29.03.2024 07:00 - 08:00 SEČ 1.1 1.4 1.0 78.0 79.2 4.1 5.5
29.03.2024 08:00 - 09:00 SEČ 1.2 1.4 1.0 80.8 79.0 10.0 5.5
29.03.2024 09:00 - 10:00 SEČ 1.5 1.4 1.9 84.8 79.7 5.5 5.4
29.03.2024 10:00 - 11:00 SEČ 1.4 86.6 80.6 3.1 5.4
29.03.2024 11:00 - 12:00 SEČ 0.8 1.4 2.1 90.4 82.0 1.0 5.3
29.03.2024 12:00 - 13:00 SEČ 0.7 1.3 1.0 96.0 84.2 1.0 5.1

Legenda

     Barva      Popis
      Veličina se na uvedené stanici neměří
      Neúplná data
      Překročení limitu

Mapa umístění stanice

Mapa je na stránce s detailními informacemi o lokalitě